2024潜力股票有哪些股票!潜力新星龙头股票名单一览表
序号 | 名称 | 时间 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 精工钢构(600496) | 2024-10-31 | 4.62 | 14.42 | 29993321 | 5 | 7 |
2 | 银星能源(000862) | 2024-10-31 | 2.55 | 15.07 | 54668880 | 6 | 6 |
3 | 深南股份(002417) | 2023-07-07 | 7.14 | 10.36 | 7382004 | 6 | 4 |
4 | 亚星客车(600213) | 2024-08-15 | 0.00 | 11.26 | 74859174 | 5 | 6 |
5 | 应流股份(603308) | 2024-10-31 | 5.47 | 10.2 | 29701711 | 4 | 4 |
6 | 天目药业(600671) | 2024-10-31 | 3.67 | 18.74 | 11331462 | 5 | 5 |
7 | 南极光(300940) | 2024-10-31 | 3.77 | 17.01 | 49753150 | 5 | 6 |
8 | 张家界(000430) | 2024-10-31 | 0.28 | 14.24 | 54986782 | 4 | 6 |
9 | 陕西金叶(000812) | 2024-10-31 | 2.91 | 10.22 | 33574272 | 4 | 5 |
10 | 裕同科技(002831) | 2024-10-31 | 0.75 | 4.57 | 11825763 | 5 | 5 |
11 | 中科三环(000970) | 2024-10-31 | 2.10 | 7.09 | 47261844 | 5 | 6 |
12 | 中曼石油(603619) | 2024-10-31 | 4.09 | 6.11 | 31934405 | 4 | 6 |
13 | 深天马A(000050) | 2024-10-31 | 3.04 | 15.09 | 95276441 | 4 | 6 |
14 | 南方轴承(002553) | 2024-10-31 | 10.04 | 18.96 | 97100253 | 4 | 6 |
15 | 西昌电力(600505) | 2024-10-31 | 9.98 | 21.93 | 64801651 | 4 | 5 |
16 | 厦工股份(600815) | 2024-10-31 | 4.85 | 18.05 | 1815330 | 4 | 6 |
17 | 金鸿顺(603922) | 2024-10-22 | 0.00 | 22.97 | -1676469 | 4 | 6 |
18 | 超达装备(301186) | 2024-10-31 | 5.23 | 16.31 | 18157108 | 4 | 6 |
19 | 云鼎科技(000409) | 2024-10-31 | 1.79 | 6.08 | 52711757 | 4 | 4 |
20 | 深深房A(000029) | 2024-10-31 | 10.00 | 22.29 | 125175577 | 4 | 6 |
21 | 园城黄金(600766) | 2024-06-26 | 0.00 | 15.96 | 1154399 | 4 | 4 |
22 | 航天晨光(600501) | 2024-10-31 | 10.00 | 22.57 | 226095082 | 5 | 6 |
23 | 赛托生物(300583) | 2024-10-31 | 14.25 | 17.38 | 28807906 | 5 | 4 |
24 | 苏宁易购(002024) | 2024-10-31 | 5.08 | 19.33 | 5151672 | 4 | 6 |
25 | 东山精密(002384) | 2024-10-31 | 9.68 | 20.24 | 1720603036 | 5 | 5 |
26 | 云南能投(002053) | 2024-10-31 | 0.95 | 8.79 | 131243375 | 7 | 6 |
27 | 威奥股份(605001) | 2024-10-31 | 1.40 | 4.93 | 32880276 | 7 | 6 |
28 | 龙溪股份(600592) | 2024-10-31 | 2.94 | 8.36 | -584487 | 4 | 6 |
29 | 美亚柏科(300188) | 2024-10-31 | 3.90 | 9.91 | 114342067 | 5 | 6 |
30 | 高德红外(002414) | 2024-10-31 | 6.36 | 13.15 | 205276993 | 5 | 6 |
31 | 北方股份(600262) | 2024-10-31 | 0.91 | 6.22 | 8162541 | 4 | 6 |
32 | 宜安科技(300328) | 2024-10-31 | 3.83 | 6.28 | 29953810 | 4 | 4 |
33 | 新朋股份(002328) | 2024-10-31 | 2.95 | 15.39 | 102059885 | 5 | 6 |
34 | 天沃科技(002564) | 2024-10-31 | 4.91 | 16.36 | 29410664 | 5 | 5 |
35 | 光迅科技(002281) | 2024-10-31 | 10.00 | 19.18 | 315399961 | 4 | 4 |
36 | 华塑股份(600935) | 2024-10-31 | 3.87 | 13.94 | 41267604 | 6 | 6 |
37 | 国网信通(600131) | 2024-10-31 | 2.51 | 6.47 | 149374530 | 5 | 5 |
38 | 雷科防务(002413) | 2024-10-31 | 4.89 | 11.24 | 63503827 | 4 | 6 |
39 | 天房发展(600322) | 2024-10-31 | 10.24 | 18.66 | 105225622 | 5 | 5 |
40 | 博通股份(600455) | 2024-10-31 | 5.11 | 20.07 | 11085279 | 4 | 5 |
41 | 好当家(600467) | 2024-10-31 | 5.39 | 13.31 | 24545960 | 4 | 5 |
42 | 卓郎智能(600545) | 2024-10-31 | 4.63 | 16.8 | 22331168 | 4 | 5 |
43 | 澄天伟业(300689) | 2024-10-31 | 2.00 | 10.08 | 21847670 | 5 | 4 |
44 | 亚联发展(002316) | 2024-10-31 | 5.06 | 18.35 | 127573 | 5 | 6 |
45 | 新联电子(002546) | 2024-10-31 | 5.08 | 17.48 | 23615199 | 5 | 4 |
46 | 苏利股份(603585) | 2024-10-31 | 4.80 | 11.9 | 14948921 | 4 | 6 |
47 | 安源煤业(600397) | 2024-10-31 | 4.48 | 11.16 | 26638343 | 5 | 5 |
48 | 冠石科技(605588) | 2024-10-31 | 5.89 | 4.49 | 40342442 | 6 | 4 |
49 | 世运电路(603920) | 2024-10-31 | 5.71 | 14.76 | 263334331 | 5 | 5 |
50 | 美畅股份(300861) | 2024-10-31 | 3.71 | 13.6 | 45663773 | 4 | 6 |
51 | 华蓝集团(301027) | 2024-10-31 | 3.06 | 13.44 | 7212637 | 4 | 4 |
52 | 东方钽业(000962) | 2024-10-31 | 7.26 | 12 | 117145937 | 4 | 6 |
53 | 景峰医药(000908) | 2024-10-31 | 5.07 | 14.52 | 10200893 | 4 | 5 |
54 | 嘉麟杰(002486) | 2024-10-31 | 3.61 | 13.49 | -6955388 | 4 | 5 |
55 | 浪潮信息(000977) | 2024-10-31 | 4.34 | 7.9 | 480321424 | 4 | 6 |
56 | 顺灏股份(002565) | 2024-10-31 | 5.58 | 17.38 | 85238010 | 4 | 5 |
57 | 大业股份(603278) | 2024-10-31 | 2.80 | 11.12 | 35714884 | 5 | 5 |
58 | 天地源(600665) | 2024-10-31 | 4.68 | 17.59 | 39092831 | 5 | 6 |
59 | ST安泰(600408) | 2024-10-31 | 6.13 | 18.79 | 22282144 | 4 | 6 |
60 | 金山股份(600396) | 2024-10-31 | 4.21 | 17.04 | -4080967 | 5 | 6 |
61 | 京华激光(603607) | 2024-10-31 | 6.33 | 18.13 | 77737840 | 5 | 4 |
62 | 吉药控股(300108) | 2024-10-31 | 2.36 | 15.46 | 2690899 | 5 | 4 |
63 | 隆盛科技(300680) | 2024-10-31 | 4.33 | 14.42 | 52857332 | 4 | 4 |
64 | 辰安科技(300523) | 2024-10-31 | 2.46 | 5.54 | -6597153 | 4 | 4 |
65 | 南国置业(002305) | 2024-10-31 | 4.41 | 11.86 | 54071888 | 5 | 6 |
66 | *ST尤夫(002427) | 2024-10-31 | 5.19 | 23.35 | 8028872 | 5 | 6 |
67 | 国际实业(000159) | 2024-10-31 | 2.47 | 12.94 | 53352550 | 5 | 5 |
68 | 拓邦股份(002139) | 2024-10-31 | 1.30 | 2.56 | 76927822 | 4 | 4 |
69 | 康欣新材(600076) | 2024-10-31 | 3.27 | 17.73 | -633061 | 5 | 6 |
70 | 香江控股(600162) | 2024-10-31 | 6.32 | 16.23 | 18506806 | 5 | 5 |
71 | 太原重工(600169) | 2024-10-31 | 2.56 | 9.87 | -8250831 | 4 | 5 |
72 | 山东钢铁(600022) | 2024-10-31 | 4.05 | 12.36 | 65987864 | 6 | 5 |
73 | 协和电子(605258) | 2024-10-31 | 5.67 | 5.61 | 19770235 | 4 | 5 |
74 | 华丽家族(600503) | 2024-10-31 | 4.82 | 12.32 | 25091472 | 5 | 6 |
75 | 国网英大(600517) | 2024-10-31 | 5.25 | 8.42 | 30626374 | 4 | 4 |
76 | 东风股份(601515) | 2024-10-31 | 4.69 | 18.07 | 71697711 | 5 | 5 |
77 | ST亚星(600319) | 2024-10-31 | 2.08 | 10.53 | 9653666 | 4 | 5 |
78 | 丹化科技(600844) | 2024-10-31 | 4.41 | 10.28 | -3726199 | 5 | 5 |
79 | 建霖家居(603408) | 2024-10-31 | 2.55 | 8.61 | 10064344 | 6 | 5 |
80 | 灵康药业(603669) | 2024-10-31 | 3.42 | 21.9 | 20424780 | 6 | 6 |
81 | 北辰实业(601588) | 2024-10-31 | 10.27 | 20.18 | 96439230 | 5 | 6 |
82 | 金隅集团(601992) | 2024-10-31 | 3.35 | 9.89 | 27997866 | 6 | 5 |
83 | 英杰电气(300820) | 2024-10-31 | 3.51 | 5.22 | 23604102 | 5 | 4 |
84 | 恒锋信息(300605) | 2024-10-31 | 3.77 | 9.41 | 25298322 | 5 | 6 |
85 | 智慧农业(000816) | 2024-10-31 | 4.33 | 12.17 | 45467731 | 6 | 5 |
86 | 安凯客车(000868) | 2024-10-31 | 3.69 | 9.21 | 25257367 | 4 | 4 |
87 | *ST津滨(000897) | 2024-10-31 | 3.62 | 7.93 | 21077926 | 5 | 5 |
88 | 神州高铁(000008) | 2024-10-31 | 4.41 | 12.28 | 23255540 | 5 | 6 |
89 | 苏宁环球(000718) | 2024-10-31 | 2.13 | 9.5 | 18608854 | 4 | 5 |
90 | 浙富控股(002266) | 2024-10-31 | 2.99 | 6.27 | 17797 | 4 | 5 |
91 | 宏润建设(002062) | 2024-10-31 | 4.27 | 6.91 | 20950743 | 5 | 5 |
92 | 卫光生物(002880) | 2024-10-31 | 4.53 | 8.34 | -6521379 | 5 | 6 |
93 | 超声电子(000823) | 2024-10-31 | 5.58 | 9.4 | 25293673 | 4 | 5 |
94 | 派斯林(600215) | 2024-10-31 | 0.43 | 10.82 | 40244427 | 5 | 5 |
95 | 三峡新材(600293) | 2024-10-31 | 2.03 | 8.6 | 6167153 | 4 | 5 |
96 | 晋西车轴(600495) | 2024-10-31 | 0.73 | 9.37 | -2716834 | 4 | 4 |
97 | 青山纸业(600103) | 2024-10-31 | 0.90 | 12.07 | 36957043 | 4 | 6 |
98 | 乐山电力(600644) | 2024-10-31 | 2.10 | 5.12 | -4287182 | 4 | 4 |
99 | 联德股份(605060) | 2024-10-31 | 0.13 | 9.25 | 35984860 | 7 | 6 |
100 | 宏昌电子(603002) | 2024-10-31 | 4.35 | 7.14 | 21227401 | 4 | 6 |
101 | 诺力股份(603611) | 2024-10-31 | 3.57 | 2 | -6058083 | 4 | 4 |
102 | 通宝能源(600780) | 2024-10-31 | 2.76 | 15.91 | 7091036 | 5 | 6 |
103 | 海航科技(600751) | 2024-10-31 | 3.30 | 14.85 | 28876434 | 6 | 6 |
104 | 丽尚国潮(600738) | 2024-10-31 | 3.51 | 7.21 | 2321730 | 4 | 4 |
105 | 文投控股(600715) | 2024-10-31 | 3.00 | 3.09 | -13789898 | 4 | 5 |
106 | 黑牡丹(600510) | 2024-10-31 | 2.75 | 8.5 | 3068310 | 4 | 6 |
107 | 华纺股份(600448) | 2024-10-31 | 3.84 | 11.71 | -5335966 | 4 | 6 |
108 | 美邦股份(605033) | 2024-10-31 | 1.78 | 4.64 | -186281 | 4 | 5 |
109 | 内蒙新华(603230) | 2024-10-31 | 0.90 | 4.78 | -121005 | 4 | 4 |
110 | 开创国际(600097) | 2024-10-31 | 3.13 | 8.11 | 618192 | 4 | 5 |
111 | 金地集团(600383) | 2024-10-31 | 4.97 | 9.31 | 229888526 | 4 | 4 |
112 | 立方数科(300344) | 2024-10-31 | 3.50 | 4.6 | -12841941 | 4 | 5 |
113 | 佳发教育(300559) | 2024-10-31 | 2.20 | 9.17 | 46987422 | 4 | 4 |
114 | 美丽生态(000010) | 2024-10-31 | 9.87 | 21.59 | 40061825 | 5 | 5 |
115 | 金科股份(000656) | 2024-10-31 | 0.79 | 11.91 | 62469640 | 4 | 5 |
116 | 国统股份(002205) | 2024-10-31 | 1.32 | 14.52 | 26435971 | 4 | 6 |
117 | 广宇集团(002133) | 2024-10-31 | 1.94 | 7.72 | 6978739 | 5 | 6 |
118 | 棕榈股份(002431) | 2024-10-31 | 3.19 | 16.59 | 16309403 | 4 | 6 |
119 | 哈尔斯(002615) | 2024-10-31 | 10.05 | 18.25 | 50871663 | 5 | 5 |
120 | 京威股份(002662) | 2024-10-31 | 3.06 | 7.24 | 8475853 | 4 | 5 |
121 | 盐田港(000088) | 2024-10-31 | 0.40 | 2.52 | 3050243 | 4 | 5 |
122 | 奥瑞金(002701) | 2024-10-31 | 4.32 | 8.58 | 50259065 | 5 | 4 |
123 | 清源股份(603628) | 2024-10-31 | 9.97 | 11.48 | 13358529 | 4 | 4 |
124 | 天龙股份(603266) | 2024-10-31 | 3.02 | 4.91 | 6731514 | 4 | 4 |
125 | 柳化股份(600423) | 2024-10-31 | 2.50 | 10.96 | 16073167 | 4 | 5 |
126 | 全柴动力(600218) | 2024-10-31 | 2.39 | 8.54 | 21759280 | 5 | 5 |
127 | 上海亚虹(603159) | 2024-10-31 | 0.23 | 17.39 | 20209714 | 6 | 6 |
128 | 科达制造(600499) | 2024-10-31 | 2.43 | 9.96 | 37649826 | 5 | 4 |
129 | 广电网络(600831) | 2024-10-31 | 1.19 | 11.15 | 9323124 | 5 | 6 |
130 | 上海九百(600838) | 2024-10-31 | 3.98 | 10.33 | 7767640 | 4 | 5 |
131 | 江苏有线(600959) | 2024-10-31 | 2.39 | 7.47 | 19798705 | 6 | 6 |
132 | 大湖股份(600257) | 2024-10-31 | 2.39 | 4.64 | 1311124 | 4 | 4 |
133 | 安正时尚(603839) | 2024-10-31 | 2.91 | 9.93 | 7198522 | 5 | 6 |
134 | 海南椰岛(600238) | 2024-10-31 | 2.97 | 6.88 | 39543964 | 5 | 4 |
135 | 塞力医疗(603716) | 2024-10-31 | 2.90 | 4.26 | -4895235 | 4 | 5 |
136 | 中华企业(600675) | 2024-10-31 | 1.63 | 7.98 | 25979357 | 5 | 5 |
137 | 君禾股份(603617) | 2024-10-31 | 2.18 | 4.35 | 5640599 | 5 | 6 |
138 | 日照港(600017) | 2024-10-31 | 2.59 | 6.01 | 28706044 | 5 | 5 |
139 | 三棵树(603737) | 2024-10-31 | 4.91 | 8.36 | 16197383 | 4 | 5 |
140 | 开能健康(300272) | 2024-10-31 | 2.69 | 6.68 | 5464489 | 4 | 4 |
141 | 五洋停车(300420) | 2024-10-31 | 7.19 | 14.09 | 30580002 | 4 | 5 |
142 | 立昂技术(300603) | 2024-10-31 | 3.45 | 12.35 | 29204064 | 4 | 4 |
143 | 万通智控(300643) | 2024-10-31 | 1.49 | 4.24 | -927187 | 4 | 5 |
144 | 大烨智能(300670) | 2024-10-31 | 2.05 | 0.6 | -14771728 | 4 | 4 |
145 | 朗新科技(300682) | 2024-10-31 | 3.44 | 7.18 | -8141781 | 4 | 5 |
146 | 吉林化纤(000420) | 2024-10-31 | 2.85 | 17.21 | 80234678 | 5 | 5 |
147 | 韶钢松山(000717) | 2024-10-31 | 4.43 | 13.37 | -6883187 | 4 | 5 |
148 | 荣安地产(000517) | 2024-10-31 | 2.05 | 5.2 | 2761737 | 5 | 5 |
149 | 罗牛山(000735) | 2024-10-31 | 1.82 | 7.65 | 70603548 | 4 | 5 |
150 | 中钢天源(002057) | 2024-10-31 | 2.56 | 6.35 | -9432369 | 4 | 5 |
热门文章
- 2024年A股融资融券、超级品牌、msci中国股票有哪些?融资融券、超级品牌、msci中国股票一览表
- 2024年A股一带一路、5g概念股票有哪些?一带一路、5g概念股票一览表
- 2024年A股云计算、中证500股票有哪些?云计算、中证500股票一览表
- 2024年A股特斯拉、口罩股票有哪些?特斯拉、口罩股票一览表
- 2024年A股物联网、标准普尔、国产芯片股票有哪些?物联网、标准普尔、国产芯片股票一览表
- 2024年A股北京板块、鸿蒙概念股票有哪些?北京板块、鸿蒙概念股票一览表
- 2024年A股半导体概念、储能股票有哪些?半导体概念、储能股票一览表
- 2024年A股广东板块、数字货币股票有哪些?广东板块、数字货币股票一览表
- 2024年A股华为概念、cpo概念股票有哪些?华为概念、cpo概念股票一览表
- 2024年A股融资融券、工业互联、华为概念股票有哪些?融资融券、工业互联、华为概念股票一览表
- 2024年A股人工智能、东数西算股票有哪些?人工智能、东数西算股票一览表
- 2024年A股军工、国企改革、沪股通股票有哪些?军工、国企改革、沪股通股票一览表
- 2024年A股无人驾驶、华为概念、富时罗素股票有哪些?无人驾驶、华为概念、富时罗素股票一览表
- 2024年A股融资融券股票有哪些?融资融券股票一览表
- 2024年A股网络安全、百度概念股票有哪些?网络安全、百度概念股票一览表
- 2024年A股苹果概念、msci中国股票有哪些?苹果概念、msci中国股票一览表
- 2024年A股增强现实、华为概念股票有哪些?增强现实、华为概念股票一览表
- 2024年A股在线教育、数据中心股票有哪些?在线教育、数据中心股票一览表
- 2024年A股智能家居、5g概念股票有哪些?智能家居、5g概念股票一览表
- 2024年A股四川板块、人工智能股票有哪些?四川板块、人工智能股票一览表
热门股票
- 300338开元教育
- 300152科融环境
- 300010豆神教育
- 000958东方能源
- 603656泰禾智能
- 002583海能达
- 603268松发股份
- 600292远达环保
- 002094青岛金王
- 600811东方集团
- 600843上工申贝
- 600439瑞贝卡
- 002717岭南股份
- 603038华立股份
- 600198大唐电信
- 300968格林精密
- 002514宝馨科技
- 600653申华控股
- 002654万润科技
- 600624复旦复华
- 002272川润股份
- 002312川发龙蟒
- 000016深康佳A
- 002633申科股份
- 000677恒天海龙
- 002542中化岩土
- 600172黄河旋风
- 600839四川长虹
- 000520长航凤凰
- 601727上海电气
- 002865钧达股份
- 001696宗申动力
- 002253川大智胜
- 600246万通发展
- 600481双良节能
热门概念
1
上海板块:0.21%
-
3
新疆板块:-0.38%
-
5
安徽板块:0.25%
-
6
北京板块:0.25%
-
7
福建板块:0.51%
-
9
广东板块:0.16%
-
10
广西板块:0.88%
-
11
河北板块:0.88%
-
12
河南板块:0.83%
-
13
湖北板块:0.11%
-
14
湖南板块:0.44%
-
15
江苏板块:0.58%
-
17
辽宁板块:0.66%
-
18
宁夏板块:-0.18%
-
19
青海板块:-1.06%
-
20
山东板块:-0.04%
-
潜力新星
资金宠儿
12
浪潮信息(000977)
7.9%