2024主力机构青睐股票有哪些股票!机构龙头名单一览表
序号 | 名称 | 时间 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赛力斯(601127) | 2024-10-31 | 6.61 | 25.55 | 2467575728 | 5 | 5 |
2 | 通威股份(600438) | 2024-10-31 | 6.47 | 33.31 | 1897564704 | 5 | 6 |
3 | 东山精密(002384) | 2024-10-31 | 9.68 | 20.24 | 1720603036 | 5 | 5 |
4 | 第一创业(002797) | 2024-10-31 | 9.98 | 27.41 | 1132386869 | 5 | 4 |
5 | TCL中环(002129) | 2024-10-31 | 4.02 | 23.91 | 749522558 | 3 | 5 |
6 | 闻泰科技(600745) | 2024-10-31 | 7.64 | 25.99 | 723656738 | 4 | 5 |
7 | 京东方A(000725) | 2024-10-31 | 3.31 | 8.96 | 677105328 | 4 | 4 |
8 | 钧达股份(002865) | 2024-10-31 | 9.99 | 51.54 | 648737234 | 6 | 7 |
9 | 通富微电(002156) | 2024-10-31 | 10.01 | 13.37 | 555224118 | 3 | 4 |
10 | 华工科技(000988) | 2024-10-31 | -1.10 | 12.27 | 504933083 | 5 | 6 |
11 | 三六零(601360) | 2024-10-31 | 10.01 | 12.04 | 486658306 | 4 | 5 |
12 | 浪潮信息(000977) | 2024-10-31 | 4.34 | 7.9 | 480321424 | 4 | 6 |
13 | 中国宝安(000009) | 2024-10-31 | 8.27 | 21.41 | 463938013 | 5 | 5 |
14 | 晶方科技(603005) | 2024-10-31 | 4.88 | 17.33 | 429540476 | 3 | 4 |
15 | 洪都航空(600316) | 2024-10-31 | 10.00 | 18.2 | 414883608 | 3 | 5 |
16 | 爱旭股份(600732) | 2024-10-31 | 5.00 | 27.69 | 406564444 | 4 | 5 |
17 | 福莱特(601865) | 2024-10-31 | 6.12 | 37.61 | 377265982 | 4 | 6 |
18 | 上机数控(603185) | 2024-10-31 | 10.01 | 45.29 | 369424068 | 6 | 6 |
19 | 中国电信(601728) | 2024-10-31 | -1.70 | -4.43 | 364893943 | 4 | 1 |
20 | 东安动力(600178) | 2024-10-31 | 10.03 | 44.65 | 356292852 | 6 | 6 |
21 | 京山轻机(000821) | 2024-10-31 | 7.73 | 28.01 | 354759479 | 5 | 6 |
22 | 太极实业(600667) | 2024-10-31 | 3.65 | 20.53 | 354675198 | 4 | 6 |
23 | 上海机电(600835) | 2024-10-31 | 8.39 | 22.17 | 353581431 | 7 | 4 |
24 | 旭升股份(603305) | 2024-10-29 | 0.00 | 27.97 | 351703523 | 6 | 6 |
25 | 盛和资源(600392) | 2024-10-31 | 10.00 | 15.29 | 351306711 | 4 | 5 |
26 | 湘电股份(600416) | 2024-10-31 | 9.99 | 18.52 | 325451231 | 4 | 4 |
27 | 万科A(000002) | 2024-10-31 | 0.65 | 0.55 | 322669600 | 4 | 5 |
28 | 万华化学(600309) | 2024-10-31 | -0.96 | -4.59 | 315540980 | 3 | 3 |
29 | 光迅科技(002281) | 2024-10-31 | 10.00 | 19.18 | 315399961 | 4 | 4 |
30 | 双良节能(600481) | 2024-10-31 | 10.07 | 49.4 | 314025122 | 6 | 6 |
31 | 用友网络(600588) | 2024-10-31 | -5.39 | 1.55 | 284079490 | 6 | 5 |
32 | 福晶科技(002222) | 2024-10-31 | 10.01 | 10.5 | 275709297 | 3 | 5 |
33 | 德业股份(605117) | 2024-10-31 | 0.60 | 12.06 | 266505387 | 6 | 4 |
34 | 世运电路(603920) | 2024-10-31 | 5.71 | 14.76 | 263334331 | 5 | 5 |
35 | 视觉中国(000681) | 2024-10-31 | 10.02 | 11.19 | 261993299 | 2 | 4 |
36 | 哈投股份(600864) | 2024-10-31 | 10.05 | 21.75 | 260987813 | 6 | 5 |
37 | 格林精密(300968) | 2024-10-31 | 20.00 | 61.09 | 260238196 | 4 | 5 |
38 | 郑煤机(601717) | 2024-10-31 | 2.68 | 4.45 | 244150688 | 5 | 5 |
39 | 中航产融(600705) | 2024-10-31 | 10.13 | 20.03 | 237952902 | 4 | 5 |
40 | 中成股份(000151) | 2024-10-31 | 10.00 | 30.88 | 237652282 | 4 | 5 |
41 | 华映科技(000536) | 2024-10-31 | 9.92 | 42.33 | 235388248 | 4 | 5 |
42 | 海马汽车(000572) | 2024-10-31 | 9.93 | 44.22 | 233129614 | 5 | 7 |
43 | 金地集团(600383) | 2024-10-31 | 4.97 | 9.31 | 229888526 | 4 | 4 |
44 | 航天晨光(600501) | 2024-10-31 | 10.00 | 22.57 | 226095082 | 5 | 6 |
45 | 中国软件(600536) | 2024-10-31 | -1.34 | 10.08 | 219356295 | 4 | 5 |
46 | 赢时胜(300377) | 2024-10-31 | 20.00 | 21.05 | 216147060 | 2 | 4 |
47 | 电广传媒(000917) | 2024-10-31 | 10.01 | 48.09 | 213468771 | 5 | 5 |
48 | 东软集团(600718) | 2024-10-31 | -0.71 | 11.41 | 210318862 | 5 | 5 |
49 | 招商蛇口(001979) | 2024-10-31 | 2.72 | 2.06 | 209237384 | 4 | 5 |
50 | 紫光股份(000938) | 2024-10-31 | 4.16 | 6.29 | 207170933 | 5 | 4 |
51 | 高德红外(002414) | 2024-10-31 | 6.36 | 13.15 | 205276993 | 5 | 6 |
52 | 华东数控(002248) | 2024-10-31 | 9.99 | 48.04 | 204793708 | 4 | 6 |
53 | 陕国投A(000563) | 2024-10-31 | 10.13 | 13.52 | 202973662 | 3 | 5 |
54 | 中信海直(000099) | 2024-10-31 | 9.55 | 27.32 | 200114611 | 3 | 5 |
55 | 卧龙电驱(600580) | 2024-10-31 | 9.97 | 13.02 | 196727029 | 3 | 5 |
56 | 宁德时代(300750) | 2024-10-31 | -0.82 | -1.67 | 196682416 | 2 | 1 |
57 | 豪能股份(603809) | 2024-10-31 | 7.68 | 26.37 | 195674447 | 5 | 6 |
58 | 联创光电(600363) | 2024-10-31 | 10.00 | 36.56 | 190136095 | 5 | 6 |
59 | 金证股份(600446) | 2024-10-31 | 4.50 | 9.7 | 187888073 | 3 | 4 |
60 | 北方稀土(600111) | 2024-10-31 | 1.60 | 7.26 | 187207992 | 3 | 5 |
61 | 华建集团(600629) | 2024-10-31 | 10.01 | 30.23 | 186284025 | 6 | 5 |
62 | 协鑫集成(002506) | 2024-10-31 | 10.20 | 20.74 | 186010638 | 3 | 4 |
63 | 美年健康(002044) | 2024-10-31 | 9.95 | 18.37 | 184254365 | 5 | 5 |
64 | 绝味食品(603517) | 2024-10-31 | 1.22 | 2.64 | 184122314 | 5 | 4 |
65 | 海信视像(600060) | 2024-10-31 | 2.38 | 15.81 | 180389536 | 5 | 5 |
66 | 合盛硅业(603260) | 2024-10-31 | -0.65 | 10.69 | 180096466 | 4 | 3 |
67 | 海航控股(600221) | 2024-10-31 | 10.40 | 19.95 | 178584003 | 4 | 5 |
68 | 天赐材料(002709) | 2024-10-31 | 5.28 | 10.87 | 175918437 | 3 | 4 |
69 | 福日电子(600203) | 2024-10-31 | 10.03 | 38.38 | 175109650 | 4 | 5 |
70 | 恒润股份(603985) | 2024-10-31 | 3.15 | 29.14 | 173695750 | 4 | 5 |
71 | 东方能源(000958) | 2024-10-31 | 10.01 | 70.27 | 173541156 | 7 | 7 |
72 | 东华软件(002065) | 2024-10-31 | 6.86 | 21.31 | 171693197 | 2 | 5 |
73 | 光大嘉宝(600622) | 2024-10-31 | 10.00 | 28.07 | 171574870 | 5 | 5 |
74 | 荃银高科(300087) | 2024-10-31 | 3.81 | 45.08 | 170366528 | 4 | 6 |
75 | 东方通信(600776) | 2024-10-31 | 1.61 | 15.43 | 170159416 | 4 | 5 |
76 | 华安证券(600909) | 2024-10-31 | 3.52 | 8.94 | 169499287 | 5 | 6 |
77 | 赛轮轮胎(601058) | 2024-10-31 | -1.35 | 5.56 | 168060040 | 4 | 4 |
78 | 沐邦高科(603398) | 2024-10-31 | 10.02 | 18.05 | 166571904 | 5 | 4 |
79 | 宏达股份(600331) | 2024-10-31 | 10.01 | 25.95 | 165890624 | 4 | 7 |
80 | 莲花健康(600186) | 2024-10-31 | 6.15 | 11.82 | 163129810 | 6 | 5 |
81 | 人福医药(600079) | 2024-10-31 | -0.27 | -5.71 | 159159605 | 4 | 2 |
82 | 同方股份(600100) | 2024-10-31 | 5.83 | 21.85 | 158346381 | 2 | 4 |
83 | 中航重机(600765) | 2024-10-31 | -1.87 | 11.48 | 156657114 | 5 | 5 |
84 | 美的集团(000333) | 2024-10-31 | -1.82 | -6.83 | 153902996 | 4 | 0 |
85 | 南京银行(601009) | 2024-10-31 | 0.68 | -0.67 | 151012760 | 6 | 2 |
86 | 波导股份(600130) | 2024-10-31 | 10.07 | 35.99 | 150355089 | 5 | 6 |
87 | 新湖中宝(600208) | 2024-10-31 | 10.11 | 14.05 | 150253236 | 3 | 5 |
88 | 国网信通(600131) | 2024-10-31 | 2.51 | 6.47 | 149374530 | 5 | 5 |
89 | 金龙汽车(600686) | 2024-10-31 | 10.01 | 12.66 | 149355280 | 3 | 4 |
90 | 恩捷股份(002812) | 2024-10-31 | 2.59 | 6.72 | 147106254 | 4 | 4 |
91 | 湖北广电(000665) | 2024-10-31 | 4.85 | 19.98 | 146680250 | 5 | 5 |
92 | 中新赛克(002912) | 2024-10-31 | 10.01 | 48.22 | 145620861 | 5 | 5 |
93 | 莱宝高科(002106) | 2024-10-31 | 7.40 | 16.6 | 145230148 | 4 | 5 |
94 | 蓝黛科技(002765) | 2024-10-31 | 10.07 | 21.9 | 144740171 | 4 | 5 |
95 | 圣农发展(002299) | 2024-10-31 | -3.50 | 9.01 | 144726299 | 6 | 4 |
96 | 英洛华(000795) | 2024-10-31 | 10.00 | 16.81 | 144258101 | 5 | 5 |
97 | 太辰光(300570) | 2024-10-31 | -4.45 | 37.36 | 143811778 | 2 | 5 |
98 | 漫步者(002351) | 2024-10-31 | 2.66 | 7.56 | 139021211 | 4 | 4 |
99 | 凯莱英(002821) | 2024-10-31 | -3.39 | 7.81 | 138146777 | 5 | 4 |
100 | 启明信息(002232) | 2024-10-31 | 10.01 | 7.1 | 136707034 | 2 | 3 |
101 | 亨迪药业(301211) | 2024-10-31 | 5.57 | 27.53 | 135478816 | 2 | 4 |
102 | 欧派家居(603833) | 2024-10-31 | 3.90 | 13.07 | 135183979 | 5 | 4 |
103 | 上能电气(300827) | 2024-10-31 | 3.14 | 16.11 | 131911450 | 3 | 5 |
104 | 云南能投(002053) | 2024-10-31 | 0.95 | 8.79 | 131243375 | 7 | 6 |
105 | 禾望电气(603063) | 2024-10-31 | 10.00 | 31.04 | 130312505 | 3 | 5 |
106 | 精伦电子(600355) | 2024-10-31 | 9.93 | 27.91 | 128730900 | 4 | 5 |
107 | 东兴证券(601198) | 2024-10-31 | 3.98 | 6.03 | 128491012 | 4 | 4 |
108 | 越秀金控(000987) | 2024-10-31 | 7.45 | 9.58 | 127373102 | 4 | 5 |
109 | 中航光电(002179) | 2024-10-31 | -1.38 | -0.03 | 126989567 | 5 | 5 |
110 | 中毅达(600610) | 2024-10-31 | 5.89 | 33.21 | 126173247 | 6 | 7 |
111 | 赣锋锂业(002460) | 2024-10-31 | 4.45 | 4.98 | 125867609 | 3 | 4 |
112 | 深深房A(000029) | 2024-10-31 | 10.00 | 22.29 | 125175577 | 4 | 6 |
113 | 亚威股份(002559) | 2024-10-31 | -3.40 | 14.82 | 124653926 | 4 | 5 |
114 | 九洲药业(603456) | 2024-10-31 | 5.35 | 6.97 | 124292514 | 4 | 3 |
115 | 荣联科技(002642) | 2024-10-31 | 8.26 | 19.19 | 123747775 | 3 | 5 |
116 | 五矿资本(600390) | 2024-10-31 | 5.79 | 12.04 | 122521582 | 4 | 5 |
117 | 南京熊猫(600775) | 2024-10-31 | -1.49 | 13.98 | 120634955 | 5 | 4 |
118 | 沙河股份(000014) | 2024-10-31 | 7.41 | 21.7 | 119558096 | 5 | 5 |
119 | 上海建工(600170) | 2024-10-31 | 1.61 | 7.62 | 119116989 | 5 | 5 |
120 | 中炬高新(600872) | 2024-10-31 | 1.14 | 3.38 | 117676486 | 5 | 4 |
121 | 丰元股份(002805) | 2024-10-31 | 7.33 | 11.27 | 117334042 | 4 | 4 |
122 | 博彦科技(002649) | 2024-10-31 | 10.00 | 12.09 | 117202696 | 3 | 3 |
123 | 东方钽业(000962) | 2024-10-31 | 7.26 | 12 | 117145937 | 4 | 6 |
124 | 东北证券(000686) | 2024-10-31 | 7.00 | 11.31 | 116339728 | 3 | 5 |
125 | 金溢科技(002869) | 2024-10-31 | 1.24 | 14.2 | 115278511 | 3 | 4 |
126 | 东方精工(002611) | 2024-10-31 | 4.11 | 15.44 | 115097507 | 3 | 4 |
127 | 索菲亚(002572) | 2024-10-31 | 1.94 | 1.9 | 114896843 | 5 | 3 |
128 | 中闽能源(600163) | 2024-10-31 | 1.15 | 17.47 | 114701465 | 5 | 4 |
129 | 三环集团(300408) | 2024-10-31 | -0.64 | 2.71 | 114359184 | 5 | 4 |
130 | 美亚柏科(300188) | 2024-10-31 | 3.90 | 9.91 | 114342067 | 5 | 6 |
131 | 渤海租赁(000415) | 2024-10-31 | 9.90 | 19.39 | 111863267 | 3 | 6 |
132 | 万向钱潮(000559) | 2024-10-31 | 9.94 | 20.69 | 111316334 | 3 | 6 |
133 | 天地科技(600582) | 2024-10-31 | 0.98 | -0.23 | 109284358 | 7 | 3 |
134 | 京新药业(002020) | 2024-10-31 | -1.88 | -2.3 | 109231542 | 7 | 2 |
135 | 广立微(301095) | 2024-10-31 | 2.12 | 7.91 | 108610709 | 6 | 4 |
136 | 华泰证券(601688) | 2024-10-31 | 1.26 | 2.1 | 108189696 | 4 | 4 |
137 | 博纳影业(001330) | 2024-10-31 | 5.82 | 18.23 | 107767968 | 3 | 4 |
138 | 银宝山新(002786) | 2024-10-31 | 4.29 | 23.29 | 107467745 | 3 | 6 |
139 | 杰克股份(603337) | 2024-10-31 | -1.85 | -3.64 | 107263847 | 6 | 3 |
140 | 璞泰来(603659) | 2024-10-31 | 2.93 | 13.01 | 107212197 | 4 | 4 |
141 | 新宝股份(002705) | 2024-10-31 | -1.13 | 1.88 | 106676080 | 5 | 3 |
142 | 天房发展(600322) | 2024-10-31 | 10.24 | 18.66 | 105225622 | 5 | 5 |
143 | 新朋股份(002328) | 2024-10-31 | 2.95 | 15.39 | 102059885 | 5 | 6 |
144 | 奥普光电(002338) | 2024-10-31 | 10.00 | 16.84 | 100562424 | 3 | 3 |
145 | 风光股份(301100) | 2024-10-31 | 20.00 | 39.26 | 100007984 | 3 | 4 |
热门文章
- 2024年A股湖北板块、国企改革股票有哪些?湖北板块、国企改革股票一览表
- 2024年A股融资融券、京津冀股票有哪些?融资融券、京津冀股票一览表
- 2024年A股上海板块、破净股股票有哪些?上海板块、破净股股票一览表
- 2024年A股长江三角、上证380股票有哪些?长江三角、上证380股票一览表
- 2024年A股沪股通、券商概念股票有哪些?沪股通、券商概念股票一览表
- 2024年A股券商概念、标准普尔股票有哪些?券商概念、标准普尔股票一览表
- 2024年A股融资融券、沪股通、券商概念股票有哪些?融资融券、沪股通、券商概念股票一览表
- 2024年A股新材料、预盈预增股票有哪些?新材料、预盈预增股票一览表
- 2024年A股房地产开发、低价股股票有哪些?房地产开发、低价股股票一览表
- 2024年A股物联网、国家安防股票有哪些?物联网、国家安防股票一览表
- 2024年A股湖北板块、富时罗素股票有哪些?湖北板块、富时罗素股票一览表
- 2024年A股基金重仓、中证500股票有哪些?基金重仓、中证500股票一览表
- 2024年A股融资融券、沪股通、msci中国、富时罗素、标准普尔股票有哪些?融资融券、沪股通、msci中国、富时罗素、标准普尔股票一览表
- 2024年A股预亏预减、电商概念股票有哪些?预亏预减、电商概念股票一览表
- 2024年A股新能源、太阳能、风能股票有哪些?新能源、太阳能、风能股票一览表
- 2024年A股融资融券、量子通信股票有哪些?融资融券、量子通信股票一览表
- 2024年A股富时罗素、固态电池股票有哪些?富时罗素、固态电池股票一览表
- 2024年A股中药概念、沪股通股票有哪些?中药概念、沪股通股票一览表
- 2024年A股通用设备、机器人概念股票有哪些?通用设备、机器人概念股票一览表
- 2024年A股天津板块、融资融券股票有哪些?天津板块、融资融券股票一览表
热门股票
- 300338开元教育
- 300152科融环境
- 300010豆神教育
- 000958东方能源
- 603656泰禾智能
- 002583海能达
- 603268松发股份
- 600292远达环保
- 002094青岛金王
- 600811东方集团
- 600843上工申贝
- 600439瑞贝卡
- 002717岭南股份
- 603038华立股份
- 600198大唐电信
- 300968格林精密
- 002514宝馨科技
- 600653申华控股
- 002654万润科技
- 600624复旦复华
- 002272川润股份
- 002312川发龙蟒
- 000016深康佳A
- 002633申科股份
- 000677恒天海龙
- 002542中化岩土
- 600172黄河旋风
- 600839四川长虹
- 000520长航凤凰
- 601727上海电气
- 002865钧达股份
- 001696宗申动力
- 002253川大智胜
- 600246万通发展
- 600481双良节能
热门概念
1
上海板块:0.21%
-
3
新疆板块:-0.38%
-
5
安徽板块:0.25%
-
6
北京板块:0.25%
-
7
福建板块:0.51%
-
9
广东板块:0.16%
-
10
广西板块:0.88%
-
11
河北板块:0.88%
-
12
河南板块:0.83%
-
13
湖北板块:0.11%
-
14
湖南板块:0.44%
-
15
江苏板块:0.58%
-
17
辽宁板块:0.66%
-
18
宁夏板块:-0.18%
-
19
青海板块:-1.06%
-
20
山东板块:-0.04%
-
潜力新星
资金宠儿
12
浪潮信息(000977)
7.9%