7元左右的智谱ai板块龙头股票一览表
来源:kiss概念风向标 更新时间:2024-10-31
依据2024年10月31日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这1个概念板块(智谱ai[-3.95%])的股票,一共有28只股票。
智谱ai[-3.95%]7元左右的龙头股股票有4只,其中综合表现较好的是思美传媒,思美传媒收盘价为6.92,上涨了10.01%(近7个交易日股价涨幅43.07%,主力资金流入-47915920)。
具体各个股票的表现如下:
智谱ai股票列表
代码 | 名称 | 时间 | 股价 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002712 | 思美传媒 | 10-31 | 6.92 | 10.01 | 43.07 | -47915920 | 4 | 6 |
002599 | 盛通股份 | 10-31 | 7.94 | 9.97 | 12.61 | 80661855 | 3 | 3 |
601801 | 皖新传媒 | 10-31 | 7.41 | -2.50 | 4.57 | 23893359 | 3 | 4 |
300058 | 蓝色光标 | 10-31 | 7.31 | 1.38 | -5.34 | -577619276 | 1 | 3 |
皖新传媒近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-31 | -2.5 | 7.41 | 342067755 | -10914373 | 37295017 | 33701076 | 3593941 | 77109601 | 91617915 | -14508314 |
10-30 | -3.75 | 7.7 | 487616233 | 8099266 | 25880050 | 31929652 | -6049602 | 111430788 | 97281920 | 14148868 |
10-29 | 5.82 | 8 | 747043658 | 13356131 | 76661514 | 76374220 | 287294 | 154173835 | 141104998 | 13068837 |
10-28 | 4.85 | 7.56 | 318499383 | 29810206 | 43639862 | 25158001 | 18481861 | 57226253 | 45897908 | 11328345 |
10-25 | 0.98 | 7.21 | 86236623 | -9748418 | 808032 | 3045642 | -2237610 | 8423503 | 15934311 | -7510808 |
蓝色光标近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-31 | 1.39 | 7.31 | 878550648.05 | -75639201 | 68278819 | 127537984 | -59259165 | 253165708 | 269545744 | -16380036 |
10-30 | -1.23 | 7.21 | 816220069.04 | -70416834 | 46034704 | 100381913 | -54347209 | 231980934 | 248050559 | -16069625 |
10-29 | -3.95 | 7.3 | 1012383469.1 | -147570456 | 57552433 | 125382895 | -67830462 | 260843238 | 340583232 | -79739994 |
10-28 | 2.98 | 7.6 | 1041186214.47 | 28771442 | 92876880 | 78975342 | 13901538 | 327973776 | 313103872 | 14869904 |
10-25 | 1.37 | 7.38 | 753418010.22 | -22192367 | 53948798 | 74301915 | -20353117 | 216744276 | 218583526 | -1839250 |
思美传媒近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-31 | 10.02 | 6.92 | 864894299.37 | -121942543 | 161825283 | 196818555 | -34993272 | 174599379 | 261548650 | -86949271 |
10-30 | 9.97 | 6.29 | 85219687.6 | -9147925 | 9964618 | 18214582 | -8249964 | 15054108 | 15952069 | -897961 |
10-29 | 10 | 5.72 | 27460576 | 13848120 | 21229780 | 2282280 | 18947500 | 0 | 5099380 | -5099380 |
10-28 | 9.94 | 5.2 | 127759614 | 59291879 | 73719225 | 14228410 | 59490815 | 27119925 | 27318861 | -198936 |
10-25 | 4.19 | 4.73 | 118620657.1 | 2703226 | 2266766 | 0 | 2266766 | 23013073 | 22576613 | 436460 |
盛通股份近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-31 | 9.97 | 7.94 | 266728992.5 | 77598913 | 70563834 | 11057166 | 59506668 | 77439021 | 59346776 | 18092245 |
10-30 | -3.73 | 7.22 | 292215495.9 | -16817133 | 10313994 | 12985264 | -2671270 | 64300808 | 78446671 | -14145863 |
10-29 | -4.34 | 7.5 | 444300507.58 | -38683327 | 22368786 | 55708654 | -33339868 | 103181609 | 108525068 | -5343459 |
10-28 | 9.96 | 7.84 | 427911255.28 | 69356719 | 75933624 | 21403221 | 54530403 | 115528788 | 100702472 | 14826316 |
10-25 | -0.14 | 7.13 | 255418437.36 | -30578551 | 6272898 | 25168065 | -18895167 | 58440744 | 70124128 | -11683384 |
相关文章
热门文章
- 2024年A股新能源、国企改革股票有哪些?新能源、国企改革股票一览表
- 2024年A股太阳能、标准普尔股票有哪些?太阳能、标准普尔股票一览表
- 2024年A股融资融券、燃料电池股票有哪些?融资融券、燃料电池股票一览表
- 2024年A股创业板综、储能股票有哪些?创业板综、储能股票一览表
- 2024年A股山东板块、深股通股票有哪些?山东板块、深股通股票一览表
- 2024年A股军工、央企改革股票有哪些?军工、央企改革股票一览表
- 2024年A股消费电子股票有哪些?消费电子股票一览表
- 2024年A股光学光电子股票有哪些?光学光电子股票一览表
- 2024年A股军工、沪股通股票有哪些?军工、沪股通股票一览表
- 2024年A股锂电池、富时罗素股票有哪些?锂电池、富时罗素股票一览表
- 2024年A股国企改革、人工智能股票有哪些?国企改革、人工智能股票一览表
- 2024年A股太阳能、沪股通股票有哪些?太阳能、沪股通股票一览表
- 2024年A股融资融券、元宇宙概念股票有哪些?融资融券、元宇宙概念股票一览表
- 2024年A股机构重仓、msci中国、富时罗素股票有哪些?机构重仓、msci中国、富时罗素股票一览表
- 2024年A股人工智能、数字经济股票有哪些?人工智能、数字经济股票一览表
- 2024年A股通信设备股票有哪些?通信设备股票一览表
- 2024年A股装配建筑股票有哪些?装配建筑股票一览表
- 2024年A股合成生物股票有哪些?合成生物股票一览表
- 2024年A股中证500、msci中国、富时罗素股票有哪些?中证500、msci中国、富时罗素股票一览表
- 2024年A股预盈预增、西部大开发股票有哪些?预盈预增、西部大开发股票一览表
热门股票
- 300338开元教育
- 300152科融环境
- 300010豆神教育
- 000958东方能源
- 603656泰禾智能
- 002583海能达
- 603268松发股份
- 600292远达环保
- 002094青岛金王
- 600811东方集团
- 600843上工申贝
- 600439瑞贝卡
- 002717岭南股份
- 603038华立股份
- 600198大唐电信
- 300968格林精密
- 002514宝馨科技
- 600653申华控股
- 002654万润科技
- 600624复旦复华
- 002272川润股份
- 002312川发龙蟒
- 000016深康佳A
- 002633申科股份
- 000677恒天海龙
- 002542中化岩土
- 600172黄河旋风
- 600839四川长虹
- 000520长航凤凰
- 601727上海电气
- 002865钧达股份
- 001696宗申动力
- 002253川大智胜
- 600246万通发展
- 600481双良节能
热门概念
10
广西板块:-0.37%
柳 工
11
河北板块:-0.42%
上大股份
12
河南板块:-0.96%
洛阳钼业
13
湖北板块:-2.24%
九菱科技
14
湖南板块:-0.67%
湖南黄金
15
江苏板块:-1.65%
通富微电
16
江西板块:-0.59%
中国稀土
17
辽宁板块:-1.72%
富创精密
18
宁夏板块:-2.31%
东方钽业
19
青海板块:0.62%
西部矿业
20
山东板块:-1.12%
正海磁材
潜力新星
资金宠儿
12
浪潮信息(000977)
7.9%