A股长江三角、沪股通、券商概念板块未来潜力牛股
来源:kiss概念风向标 更新时间:2024-10-31
A股长江三角、沪股通、券商概念板块未来潜力牛股?依据2024年10月31日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这3个概念板块(长江三角[-2.7%]、沪股通[-1.85%]、券商概念[-0.92%])的股票,一共有5只股票。
潜力较大长江三角[-2.7%]、沪股通[-1.85%]、券商概念[-0.92%]龙头股票有4只,其中综合表现较好的是国投资本,国投资本收盘价为7.93,上涨了5.45%(近7个交易日股价涨幅5.08%,主力资金流入23497536)。
具体各个股票的表现如下:
长江三角、沪股通、券商概念股票列表
代码 | 名称 | 时间 | 股价 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600061 | 国投资本 | 10-31 | 7.93 | 5.45 | 5.08 | 23497536 | 3 | 3 |
600621 | 华鑫股份 | 10-31 | 15.50 | 1.70 | 1.43 | -129935017 | 2 | 4 |
601211 | 国泰君安 | 10-31 | 18.92 | 1.39 | -0.67 | -61540778 | 3 | 2 |
601788 | 光大证券 | 10-31 | 17.33 | 0.81 | -1.07 | -251199544 | 2 | 3 |
国投资本近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-31 | 5.45 | 7.93 | 1186203256 | 76225283 | 221510646 | 163736435 | 57774211 | 323446640 | 304995568 | 18451072 |
10-30 | -0.92 | 7.52 | 393188686 | -22242261 | 44098518 | 76977072 | -32878554 | 113829804 | 103193511 | 10636293 |
10-29 | -0.91 | 7.59 | 530450466 | -1438420 | 68213984 | 69517904 | -1303920 | 159900782 | 160035282 | -134500 |
10-28 | 1.19 | 7.66 | 423605776 | 373846 | 56694421 | 79073019 | -22378598 | 133539461 | 110787017 | 22752444 |
10-25 | 0.93 | 7.57 | 421588844 | 11827996 | 85830746 | 63702613 | 22128133 | 120873461 | 131173598 | -10300137 |
华鑫股份近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-31 | 1.71 | 15.5 | 600411894 | 5133492 | 60025127 | 61484151 | -1459024 | 158662496 | 152069980 | 6592516 |
10-30 | -0.07 | 15.24 | 366419489 | -21562179 | 25609049 | 41104840 | -15495791 | 89785817 | 95852205 | -6066388 |
10-29 | -2.99 | 15.25 | 549158869 | -77995866 | 34538693 | 62787894 | -28249201 | 111969558 | 161716223 | -49746665 |
10-28 | 1.29 | 15.72 | 566461500 | -62078916 | 40274861 | 85749344 | -45474483 | 147771631 | 164376064 | -16604433 |
10-25 | 0.26 | 15.52 | 850127608 | -37910732 | 102246504 | 156024536 | -53778032 | 233901937 | 218034637 | 15867300 |
国泰君安近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-31 | 1.39 | 18.92 | 2318616935 | 159705712 | 589960448 | 451000144 | 138960304 | 598366976 | 577621568 | 20745408 |
10-30 | -0.48 | 18.66 | 1150929525 | -22115836 | 230140612 | 282412864 | -52272252 | 341921184 | 311764768 | 30156416 |
10-29 | 0.32 | 18.75 | 1605291580 | 47351408 | 350064944 | 302788192 | 47276752 | 432709584 | 432634928 | 74656 |
10-28 | -0.43 | 18.69 | 1114256881 | -41177877 | 216636339 | 230314024 | -13677685 | 275073520 | 302573712 | -27500192 |
10-25 | -0.21 | 18.77 | 1384324628 | 11689130 | 272393248 | 233040662 | 39352586 | 405452080 | 433115536 | -27663456 |
光大证券近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-31 | 0.81 | 17.33 | 1185816749 | 32515050 | 195754277 | 167152475 | 28601802 | 337602224 | 333688976 | 3913248 |
10-30 | -0.41 | 17.19 | 623503464 | -58022802 | 55916307 | 113308921 | -57392614 | 166639537 | 167269725 | -630188 |
10-29 | -1.65 | 17.26 | 859324743 | -80420124 | 94438411 | 144344695 | -49906284 | 221161150 | 251674990 | -30513840 |
10-28 | 0.34 | 17.55 | 639492879 | -38381147 | 102795183 | 103576359 | -781176 | 169204414 | 206804385 | -37599971 |
10-25 | 0.81 | 17.49 | 803099993 | 36143898 | 146319589 | 95829814 | 50489775 | 229967446 | 244313323 | -14345877 |
相关文章
- 2024年A股长江三角、沪股通、券商概念股票一览表
- 2024年长江三角、沪股通、券商概念龙头股票排名大全
- 2024年长江三角、沪股通、券商概念概念龙头股一览表
- 2024年长江三角、沪股通、券商概念股票龙头股有哪些及代码
- 2024年真正的长江三角、沪股通、券商概念优质股龙头都有哪些
- A股2024年长江三角、沪股通、券商概念业绩最好的龙头股票
- A股长江三角、沪股通、券商概念板块未来潜力牛股
- 好的长江三角、沪股通、券商概念股票有哪些2024
- 2024年长江三角、沪股通、券商概念股票龙头股排名前十名的十大龙头股代码一览表
- 7元左右的长江三角、沪股通、券商概念板块龙头股票一览表
- 8元左右的长江三角、沪股通、券商概念概念龙头股一览表
热门文章
- 2024年A股苹果概念股票有哪些?苹果概念股票一览表
- 2024年A股互联金融、标准普尔股票有哪些?互联金融、标准普尔股票一览表
- 2024年A股预亏预减、破净股股票有哪些?预亏预减、破净股股票一览表
- 2024年A股低价股、破净股股票有哪些?低价股、破净股股票一览表
- 2024年A股大数据、信创股票有哪些?大数据、信创股票一览表
- 2024年A股锂电池、创业板综股票有哪些?锂电池、创业板综股票一览表
- 2024年A股西部大开发、创业板综股票有哪些?西部大开发、创业板综股票一览表
- 2024年A股阿里概念股票有哪些?阿里概念股票一览表
- 2024年A股健康中国股票有哪些?健康中国股票一览表
- 2024年A股国企改革、msci中国、富时罗素、标准普尔股票有哪些?国企改革、msci中国、富时罗素、标准普尔股票一览表
- 2024年A股汽车零部件、融资融券股票有哪些?汽车零部件、融资融券股票一览表
- 2024年A股机构重仓、华为概念股票有哪些?机构重仓、华为概念股票一览表
- 2024年A股浙江板块、预盈预增股票有哪些?浙江板块、预盈预增股票一览表
- 2024年A股长江三角、深股通股票有哪些?长江三角、深股通股票一览表
- 2024年A股水利建设股票有哪些?水利建设股票一览表
- 2024年A股ah股、沪股通股票有哪些?ah股、沪股通股票一览表
- 2024年A股参股银行、标准普尔股票有哪些?参股银行、标准普尔股票一览表
- 2024年A股江苏板块、富时罗素股票有哪些?江苏板块、富时罗素股票一览表
- 2024年A股参股券商、融资融券股票有哪些?参股券商、融资融券股票一览表
- 2024年A股上海板块、国企改革股票有哪些?上海板块、国企改革股票一览表
热门股票
- 300338开元教育
- 300152科融环境
- 300010豆神教育
- 000958东方能源
- 603656泰禾智能
- 002583海能达
- 603268松发股份
- 600292远达环保
- 002094青岛金王
- 600811东方集团
- 600843上工申贝
- 600439瑞贝卡
- 002717岭南股份
- 603038华立股份
- 600198大唐电信
- 300968格林精密
- 002514宝馨科技
- 600653申华控股
- 002654万润科技
- 600624复旦复华
- 002272川润股份
- 002312川发龙蟒
- 000016深康佳A
- 002633申科股份
- 000677恒天海龙
- 002542中化岩土
- 600172黄河旋风
- 600839四川长虹
- 000520长航凤凰
- 601727上海电气
- 002865钧达股份
- 001696宗申动力
- 002253川大智胜
- 600246万通发展
- 600481双良节能
热门概念
10
广西板块:-2.12%
华原股份
11
河北板块:-2.53%
润农节水
12
河南板块:-2.66%
洛阳钼业
13
湖北板块:-3.83%
锐科激光
14
湖南板块:-2.65%
华菱钢铁
15
江苏板块:-3.26%
通富微电
16
江西板块:-2.22%
中国稀土
17
辽宁板块:-3.37%
富创精密
18
宁夏板块:-3.74%
*st宁科
19
青海板块:-0.85%
西部矿业
20
山东板块:-2.44%
绿能慧充
潜力新星
资金宠儿
12
浪潮信息(000977)
7.9%