kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 2024年标准普尔、蚂蚁概念龙头股票排名大全-kiss概念风向标

2024年标准普尔、蚂蚁概念龙头股票排名大全

   来源:kiss概念风向标   更新时间:2024-11-18

依据2024年11月18日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这2个概念板块(标准普尔[-0.33%]、蚂蚁概念[-0.45%])的股票,一共有22只股票。

表现较好的龙头股票有12只,其中表现最好的是浦发银行,浦发银行收盘价为9.83,上涨了3.03%(近7个交易日股价涨幅-4.34%,主力资金流入172148478)。

具体各个股票的表现如下:

标准普尔、蚂蚁概念股票列表

代码 名称 时间 股价 今日涨幅 7天涨幅 7天主力流入 7天主力流入天数 7天红盘次数
600000 浦发银行 11-18 9.83 3.03 -4.34 172148478 4 2
600015 华夏银行 11-18 7.44 5.08 2.32 151476881 5 2
600728 佳都科技 11-18 4.67 -4.10 -5.04 4938181 3 2
002191 劲嘉股份 11-18 4.56 2.24 -2.5 -14391570 3 3
600380 健康元 11-18 11.48 0.08 -4.11 -36361699 2 2
600271 航天信息 11-18 9.83 -2.86 -5.56 -43676732 1 2
002223 鱼跃医疗 11-18 35.63 -2.57 -3.42 -56555613 1 2
000156 华数传媒 11-18 7.48 0.53 -2.38 -85382974 2 3
002558 巨人网络 11-18 12.56 -5.42 -6.4 -123674143 2 2
601628 中国人寿 11-18 44.72 0.08 -8.75 -191267525 2 2
601319 中国人保 11-18 7.37 2.07 -5.52 -221581692 3 3
002373 千方科技 11-18 10.03 -3.18 -8.57 -263809925 1 2

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿