5元左右的深成500、oled板块龙头股票一览表2024
来源:kiss概念风向标 更新时间:2024-10-31
依据2024年10月31日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这2个概念板块(深成500[-0.53%]、oled[-2.88%])的股票,一共有25只股票。
深成500[-0.53%]、oled[-2.88%]5元左右的低价股股票有4只,其中综合表现较好的是TCL科技,TCL科技收盘价为5.30,上涨了9.95%(近7个交易日股价涨幅22.76%,主力资金流入-693102767)。
具体各个股票的表现如下:
深成500、oled股票列表
代码 | 名称 | 时间 | 股价 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000100 | TCL科技 | 10-31 | 5.30 | 9.95 | 22.76 | -693102767 | 3 | 4 |
000725 | 京东方A | 10-31 | 4.67 | 3.31 | 8.96 | 677105328 | 4 | 4 |
000012 | 南玻A | 10-31 | 5.51 | 1.47 | 2.77 | -50613646 | 2 | 4 |
300296 | 利亚德 | 10-31 | 5.32 | 1.14 | 2.22 | -88206756 | 2 | 4 |
利亚德近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-31 | 1.14 | 5.32 | 384243574.7 | -7086869 | 26899476 | 44944449 | -18044973 | 114815541 | 103857437 | 10958104 |
10-30 | 1.54 | 5.26 | 329859905 | -1203773 | 40310862 | 47231235 | -6920373 | 80589219 | 74872619 | 5716600 |
10-29 | -2.45 | 5.18 | 318408662.99 | -32627308 | 20007648 | 44687891 | -24680243 | 77942549 | 85889614 | -7947065 |
10-28 | 1.14 | 5.31 | 302197077.25 | 6320133 | 15782745 | 18974924 | -3192179 | 83084759 | 73572447 | 9512312 |
10-25 | 3.55 | 5.25 | 301559350.44 | 12188807 | 36442913 | 20378788 | 16064125 | 77922344 | 81797662 | -3875318 |
南玻A近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-31 | 1.47 | 5.51 | 172915261.79 | -2794454 | 6244867 | 13618752 | -7373885 | 46393850 | 41814419 | 4579431 |
10-30 | -2.69 | 5.43 | 238803823.32 | -2552926 | 34204348 | 31837806 | 2366542 | 46858205 | 51777673 | -4919468 |
10-29 | -2.45 | 5.58 | 196754293.68 | -20798948 | 9441093 | 17623325 | -8182232 | 39635074 | 52251790 | -12616716 |
10-28 | 1.24 | 5.72 | 212659825.73 | 8290643 | 15616636 | 9210345 | 6406291 | 50067155 | 48182803 | 1884352 |
10-25 | 4.44 | 5.65 | 337058818.78 | -14310399 | 28808155 | 21542605 | 7265550 | 72434912 | 94010861 | -21575949 |
TCL科技近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-31 | 9.96 | 5.3 | 14660558545.78 | -1045839104 | 4466912512 | 5029493760 | -562581248 | 2959563136 | 3442820992 | -483257856 |
10-30 | 10.05 | 4.82 | 8679624491.57 | 832727968 | 3359494848 | 2211099488 | 1148395360 | 1894137584 | 2209804976 | -315667392 |
10-29 | -1.35 | 4.38 | 2074544802.16 | -116819920 | 301018336 | 398157056 | -97138720 | 535971056 | 555652256 | -19681200 |
10-28 | -0.67 | 4.44 | 2507798302.6 | -400698752 | 333909136 | 510733968 | -176824832 | 600761328 | 824635248 | -223873920 |
10-25 | 5.18 | 4.47 | 3508105819.98 | 161013040 | 691732736 | 677466832 | 14265904 | 998661920 | 851914784 | 146747136 |
京东方A近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-31 | 3.32 | 4.67 | 9439066968.61 | 196654912 | 2688932960 | 2479142016 | 209790944 | 2739269248 | 2752405280 | -13136032 |
10-30 | 4.87 | 4.52 | 7873931173.52 | 613968096 | 2665753376 | 2165973552 | 499779824 | 2209231696 | 2095043424 | 114188272 |
10-29 | -0.92 | 4.31 | 2449711434.45 | -61485856 | 674613376 | 681207040 | -6593664 | 662947696 | 717839888 | -54892192 |
10-28 | -0.46 | 4.35 | 2883064498.35 | -328491392 | 793319104 | 871407744 | -78088640 | 733214864 | 983617616 | -250402752 |
10-25 | 2.82 | 4.37 | 3054323701.77 | 207988864 | 890775648 | 747869360 | 142906288 | 901513344 | 836430768 | 65082576 |
相关文章
- 2024年A股深成500、oled股票一览表
- 2024年深成500、oled龙头股票排名大全
- 2024年深成500、oled概念龙头股一览表
- 2024年深成500、oled股票龙头股有哪些及代码
- 2024年真正的深成500、oled优质股龙头都有哪些
- 2024年深成500、oled板块龙头股5元左右
- A股2024年深成500、oled业绩最好的龙头股票
- A股深成500、oled板块未来潜力牛股
- 当前A股中深成500、oled股票有哪些低价股2024
- 好的深成500、oled股票有哪些2024
- 4元左右的深成500、oled板块龙头股票一览表2024
- 5元左右的深成500、oled板块龙头股票一览表2024
- 2024年深成500、oled股票龙头股排名前十名的十大龙头股代码一览表
- 2024年A股6元左右的深成500、oled板块龙头股票一览表
- 7元左右的深成500、oled板块龙头股票一览表
- 8元左右的深成500、oled概念龙头股一览表
- 深成500、oled概念9元左右的龙头股一览表
- 深成500、oled概念龙头股10元左右的股票一览表
热门文章
- 2024年A股创投、新能源车股票有哪些?创投、新能源车股票一览表
- 2024年A股股权激励、富时罗素、标准普尔股票有哪些?股权激励、富时罗素、标准普尔股票一览表
- 2024年A股江苏板块、中证500股票有哪些?江苏板块、中证500股票一览表
- 2024年A股机构重仓、雄安新区股票有哪些?机构重仓、雄安新区股票一览表
- 2024年A股国企改革、商业航天股票有哪些?国企改革、商业航天股票一览表
- 2024年A股广东板块、新材料股票有哪些?广东板块、新材料股票一览表
- 2024年A股太阳能、国产芯片股票有哪些?太阳能、国产芯片股票一览表
- 2024年A股广东板块、太阳能、融资融券股票有哪些?广东板块、太阳能、融资融券股票一览表
- 2024年A股中药概念、富时罗素、标准普尔股票有哪些?中药概念、富时罗素、标准普尔股票一览表
- 2024年A股军工、信创股票有哪些?军工、信创股票一览表
- 2024年A股国产软件、智慧政务股票有哪些?国产软件、智慧政务股票一览表
- 2024年A股国产芯片、车联网(车路云)股票有哪些?国产芯片、车联网(车路云)股票一览表
- 2024年A股互联网服务、数据中心股票有哪些?互联网服务、数据中心股票一览表
- 2024年A股江苏板块、新能源股票有哪些?江苏板块、新能源股票一览表
- 2024年A股融资融券、超超临界发电股票有哪些?融资融券、超超临界发电股票一览表
- 2024年A股股权激励、人工智能股票有哪些?股权激励、人工智能股票一览表
- 2024年A股标准普尔、信创股票有哪些?标准普尔、信创股票一览表
- 2024年A股一带一路、新能源车股票有哪些?一带一路、新能源车股票一览表
- 2024年A股hs300_、中字头股票有哪些?hs300_、中字头股票一览表
- 2024年A股hs300_、茅指数股票有哪些?hs300_、茅指数股票一览表
热门股票
- 300338开元教育
- 300152科融环境
- 300010豆神教育
- 000958东方能源
- 603656泰禾智能
- 002583海能达
- 603268松发股份
- 600292远达环保
- 002094青岛金王
- 600811东方集团
- 600843上工申贝
- 600439瑞贝卡
- 002717岭南股份
- 603038华立股份
- 600198大唐电信
- 300968格林精密
- 002514宝馨科技
- 600653申华控股
- 002654万润科技
- 600624复旦复华
- 002272川润股份
- 002312川发龙蟒
- 000016深康佳A
- 002633申科股份
- 000677恒天海龙
- 002542中化岩土
- 600172黄河旋风
- 600839四川长虹
- 000520长航凤凰
- 601727上海电气
- 002865钧达股份
- 001696宗申动力
- 002253川大智胜
- 600246万通发展
- 600481双良节能
热门概念
10
广西板块:-0.7%
柳 工
11
河北板块:-0.69%
上大股份
12
河南板块:-1.23%
洛阳钼业
13
湖北板块:-2.58%
九菱科技
14
湖南板块:-1.03%
湖南黄金
15
江苏板块:-2.01%
通富微电
16
江西板块:-0.87%
中国稀土
17
辽宁板块:-1.99%
富创精密
18
宁夏板块:-2.63%
东方钽业
20
山东板块:-1.31%
正海磁材
潜力新星
资金宠儿
12
浪潮信息(000977)
7.9%