2024年鸿蒙概念板块龙头股5元左右
来源:kiss概念风向标 更新时间:2024-10-31
2024年鸿蒙概念板块龙头股5元左右?依据2024年10月31日在沪深主板、创业板收盘时的信息资料,当前A股市场拥有这1个概念板块(鸿蒙概念[-5.05%])的股票,一共有87只股票。
表现较好的龙头股票有4只,其中综合表现较好的是吴通控股,吴通控股收盘价为5.95,只下跌-1.81%(近7个交易日股价涨幅16.95%,主力资金流入-169440326)。
具体各个股票的表现如下:
鸿蒙概念股票列表
代码 | 名称 | 时间 | 股价 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 | 7天主力流入天数 | 7天红盘次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300292 | 吴通控股 | 10-31 | 5.95 | -1.81 | 16.95 | -169440326 | 3 | 3 |
300451 | 创业慧康 | 10-31 | 5.64 | 3.29 | 6.05 | -9558148 | 3 | 5 |
002197 | 证通电子 | 10-31 | 4.86 | -1.81 | 2.05 | -149449819 | 2 | 3 |
300021 | 大禹节水 | 10-31 | 4.23 | 0.47 | 4.62 | -70389117 | 0 | 4 |
大禹节水近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-31 | 0.48 | 4.23 | 105706029.87 | -5257525 | 2451402 | 9851335 | -7399933 | 24357346 | 22214938 | 2142408 |
10-30 | 0.96 | 4.21 | 92538709 | -5052385 | 3602848 | 3505320 | 97528 | 15902831 | 21052744 | -5149913 |
10-29 | -3.25 | 4.17 | 140422885.82 | -18870495 | 2028026 | 5753723 | -3725697 | 25532458 | 40677256 | -15144798 |
10-28 | 6.68 | 4.31 | 230407416.61 | -13859334 | 6265990 | 12241368 | -5975378 | 59087659 | 66971615 | -7883956 |
10-25 | 0.25 | 4.04 | 90593680.3 | -9826204 | 7101358 | 1209000 | 5892358 | 24378191 | 40096753 | -15718562 |
吴通控股近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-31 | -1.82 | 5.95 | 924040972.9 | -47829937 | 60383288 | 70181678 | -9798390 | 218444620 | 256476167 | -38031547 |
10-30 | 5.39 | 6.06 | 1275470253 | 5557069 | 96888559 | 111945378 | -15056819 | 382614544 | 362000656 | 20613888 |
10-29 | -4.8 | 5.75 | 1953721566.36 | -318739340 | 139733492 | 356546384 | -216812892 | 498783248 | 600709696 | -101926448 |
10-28 | 20.08 | 6.04 | 1150944397.32 | 280253691 | 416577968 | 108677269 | 307900699 | 286708480 | 314355488 | -27647008 |
10-25 | 1.62 | 5.03 | 407533173 | 32248277 | 19883143 | 15179141 | 4704002 | 133526336 | 105982061 | 27544275 |
创业慧康近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-31 | 3.3 | 5.64 | 816247516.18 | 54147747 | 85372847 | 96707620 | -11334773 | 269370080 | 203887560 | 65482520 |
10-30 | 2.25 | 5.46 | 536044880.05 | -2467940 | 47686254 | 46307566 | 1378688 | 150923187 | 154769815 | -3846628 |
10-29 | -1.84 | 5.34 | 609876544.33 | -3483409 | 47195408 | 39755278 | 7440130 | 164823891 | 175747430 | -10923539 |
10-28 | 4.62 | 5.44 | 516195142.16 | 36460275 | 63800772 | 39889497 | 23911275 | 149750703 | 137201703 | 12549000 |
10-25 | 1.36 | 5.2 | 458316142.49 | -11411316 | 52206508 | 69998873 | -17792365 | 126495061 | 120114012 | 6381049 |
证通电子近5个交易日资金流向概况一览表
时间 | 涨幅 | 收盘价 | 总成交额 | 主力净流入 | 超大单流入 | 超大单流出 | 超大单净流入 | 大单流入 | 大单流出 | 大单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-31 | -1.82 | 4.86 | 138135068.56 | -8133292 | 2184962 | 6908092 | -4723130 | 37238986 | 40649148 | -3410162 |
10-30 | 0.41 | 4.95 | 129751661.34 | -4257237 | 2811222 | 1869709 | 941513 | 39343736 | 44542486 | -5198750 |
10-29 | -0.6 | 4.93 | 203584416.07 | 1134209 | 2171773 | 3475124 | -1303351 | 60267118 | 57829558 | 2437560 |
10-28 | -1.39 | 4.96 | 268931726.8 | -52577596 | 3134009 | 24885937 | -21751928 | 51425176 | 82250844 | -30825668 |
10-25 | 5.01 | 5.03 | 341501776.39 | -29735217 | 11355659 | 21099441 | -9743782 | 96085985 | 116077420 | -19991435 |
相关文章
- 2024年A股鸿蒙概念股票一览表
- 2024年鸿蒙概念龙头股票排名大全
- 2024年鸿蒙概念概念龙头股一览表
- 2024年鸿蒙概念股票龙头股有哪些及代码
- 2024年真正的鸿蒙概念优质股龙头都有哪些
- 2024年鸿蒙概念板块龙头股5元左右
- A股2024年鸿蒙概念业绩最好的龙头股票
- A股鸿蒙概念板块未来潜力牛股
- 当前A股中鸿蒙概念股票有哪些低价股2024
- 好的鸿蒙概念股票有哪些2024
- 3元左右的鸿蒙概念股一览2024
- 4元左右的鸿蒙概念板块龙头股票一览表2024
- 5元左右的鸿蒙概念板块龙头股票一览表2024
- 2024年鸿蒙概念股票龙头股排名前十名的十大龙头股代码一览表
- 2024年A股6元左右的鸿蒙概念板块龙头股票一览表
- 7元左右的鸿蒙概念板块龙头股票一览表
- 8元左右的鸿蒙概念概念龙头股一览表
- 鸿蒙概念概念9元左右的龙头股一览表
- 鸿蒙概念概念龙头股10元左右的股票一览表
热门文章
- 2024年A股北京板块、虚拟现实股票有哪些?北京板块、虚拟现实股票一览表
- 2024年A股天然气、燃气股票有哪些?天然气、燃气股票一览表
- 2024年A股电商概念、华为概念股票有哪些?电商概念、华为概念股票一览表
- 2024年A股智能家居、人工智能股票有哪些?智能家居、人工智能股票一览表
- 2024年A股华为概念、第三代半导体股票有哪些?华为概念、第三代半导体股票一览表
- 2024年A股led、光学光电子股票有哪些?led、光学光电子股票一览表
- 2024年A股虚拟现实、富时罗素、标准普尔股票有哪些?虚拟现实、富时罗素、标准普尔股票一览表
- 2024年A股锂电池、燃料电池股票有哪些?锂电池、燃料电池股票一览表
- 2024年A股新能源、充电桩股票有哪些?新能源、充电桩股票一览表
- 2024年A股5g概念、pcb股票有哪些?5g概念、pcb股票一览表
- 2024年A股华为概念、pcb股票有哪些?华为概念、pcb股票一览表
- 2024年A股军工、国产软件股票有哪些?军工、国产软件股票一览表
- 2024年A股ab股、长江三角股票有哪些?ab股、长江三角股票一览表
- 2024年A股物联网、移动支付股票有哪些?物联网、移动支付股票一览表
- 2024年A股物联网、小米概念股票有哪些?物联网、小米概念股票一览表
- 2024年A股北斗导航、国产芯片股票有哪些?北斗导航、国产芯片股票一览表
- 2024年A股智能穿戴、国产芯片股票有哪些?智能穿戴、国产芯片股票一览表
- 2024年A股创投、太阳能股票有哪些?创投、太阳能股票一览表
- 2024年A股中药概念、病毒防治股票有哪些?中药概念、病毒防治股票一览表
- 2024年A股人工智能、军民融合股票有哪些?人工智能、军民融合股票一览表
热门股票
- 300338开元教育
- 300152科融环境
- 300010豆神教育
- 000958东方能源
- 603656泰禾智能
- 002583海能达
- 603268松发股份
- 600292远达环保
- 002094青岛金王
- 600811东方集团
- 600843上工申贝
- 600439瑞贝卡
- 002717岭南股份
- 603038华立股份
- 600198大唐电信
- 300968格林精密
- 002514宝馨科技
- 600653申华控股
- 002654万润科技
- 600624复旦复华
- 002272川润股份
- 002312川发龙蟒
- 000016深康佳A
- 002633申科股份
- 000677恒天海龙
- 002542中化岩土
- 600172黄河旋风
- 600839四川长虹
- 000520长航凤凰
- 601727上海电气
- 002865钧达股份
- 001696宗申动力
- 002253川大智胜
- 600246万通发展
- 600481双良节能
热门概念
10
广西板块:-0.37%
柳 工
11
河北板块:-0.42%
上大股份
12
河南板块:-0.96%
洛阳钼业
13
湖北板块:-2.24%
九菱科技
14
湖南板块:-0.67%
湖南黄金
15
江苏板块:-1.65%
通富微电
16
江西板块:-0.59%
中国稀土
17
辽宁板块:-1.72%
富创精密
18
宁夏板块:-2.31%
东方钽业
19
青海板块:0.62%
西部矿业
20
山东板块:-1.12%
正海磁材
潜力新星
资金宠儿
12
浪潮信息(000977)
7.9%