kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 金风科技> 10月14日金风科技(002202)主力资金流向概况,金风科技历史股价-kiss概念风向标

10月14日金风科技(002202)主力资金流向概况,金风科技历史股价

2024年10月14日,金风科技(002202)报收于10.07元,上涨2.44%股价上涨0.24元成交总金额4.85亿元,成交48.70万手,振幅3.26%,换手1.43%。

资金流向方面,主力资金净流出1639.09万元,占总成交额-3.37%。

超大单资金净流出785.05万元,其中超大单流入2348.30万元,占总成交额4.83%,超大单流出3133.36万元,占总成交额6.45%。

大单方面,大单资金净流出854.03万元,其中大单流入10223.22万元,占总成交额21.06%,大单流出11077.26万元,占总成交额22.82%,

中单方面,中单资金净流出2731.31万元,其中中单流入14793.57万元,占总成交额30.48%,中单流出17524.88万元,占总成交额36.11%,

小单方面,小单资金净流入4370.40万元,其中小单流入20376.04万元,占总成交额41.98%。小单流出16005.64万元,占总成交额32.98%。

最新2024年10月31日收盘,金风科技(002202)报收于10.88元,上涨2.06%股价上涨0.22元成交总金额8.61亿元,成交78.75万手,振幅2.81%,换手2.32%。

资金流向方面,主力资金净流入2005.08万元,占总成交额2.32%。

超大单资金净流入2104.81万元,其中超大单流入10208.51万元,占总成交额11.85%,超大单流出8103.70万元,占总成交额9.41%。

大单方面,大单资金净流出99.72万元,其中大单流入19515.41万元,占总成交额22.66%,大单流出19615.14万元,占总成交额22.77%,

中单方面,中单资金净流入1221.58万元,其中中单流入28398.90万元,占总成交额32.97%,中单流出27177.32万元,占总成交额31.55%,

小单方面,小单资金净流出3226.67万元,其中小单流入25851.88万元,占总成交额30.02%。小单流出29078.55万元,占总成交额33.76%。

2024年10月31日金风科技的开盘价为11.02元,最低价为10.8元,最高价为11.1元,上个交易日的收盘价为10.66元。以收盘价10.88元算,金风科技最新市值为4596873.59万元,其中流通市值为3692916.99万元,市净率为1.25,市盈率19.24,今年以来涨幅37.72%。

金风科技(002202)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
10-31 2.06 10.88 861142971.07 20050872 102085199 81037057 21048142 195154165 196151435 -997270
10-30 -0.65 10.66 422082804.7 11129271 35963527 42236107 -6272580 81319678 63917827 17401851
10-29 -1.38 10.73 606064626.44 -49106754 43026451 57604891 -14578440 116623940 151152254 -34528314
10-28 -1.09 10.88 715902965.25 -4367574 44950825 62694216 -17743391 159394738 146018921 13375817
10-25 1.85 11 676566532.57 57811364 92621117 42879363 49741754 181277140 173207530 8069610
10-24 -2.88 10.8 722149643.62 -91331724 21845819 72001438 -50155619 146293838 187469943 -41176105
10-23 4.32 11.12 1587855109.24 46934534 195337626 140086084 55251542 414011904 422328912 -8317008
10-22 6.39 10.66 1054761321.38 217273 109239448 94361251 14878197 221228478 235889402 -14660924
10-21 2.04 10.02 634620840.48 1546081 31071801 35607298 -4535497 121908898 115827320 6081578
10-18 4.03 9.82 602370280.52 1663046 32614753 26507755 6106998 113996940 118440892 -4443952
10-17 -2.18 9.44 348252733.07 -42625228 3104430 27083855 -23979425 60855997 79501800 -18645803
10-16 -0.82 9.65 427665904.09 -19796334 24635534 21560365 3075169 88847752 111719255 -22871503
10-15 -3.38 9.73 448585829.14 -24457365 19384824 24686185 -5301361 84734254 103890258 -19156004
10-14 2.44 10.07 485307716.28 -16390919 23483061 31333623 -7850562 102232247 110772604 -8540357
10-11 -5.66 9.83 668925200.3 -46180089 33800655 58574612 -24773957 132464092 153870224 -21406132
10-10 0.29 10.42 841764180.51 6416610 54859277 64198468 -9339191 207584639 191828838 15755801
10-09 -5.72 10.39 1214863810.39 -33486771 73623667 104124982 -30501315 281863200 284848656 -2985456
10-08 9.98 11.02 1773543770.11 48446984 287647424 236064056 51583368 467829440 470965824 -3136384
09-30 9.63 10.02 1152123936.62 10986332 140320062 135758226 4561836 283045168 276620672 6424496
09-27 4.46 9.14 670769320.51 10347502 50172782 48126924 2045858 162507265 154205621 8301644

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿