kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 步步高> 10月29日步步高(002251)主力资金流向概况,步步高历史股价-kiss概念风向标

10月29日步步高(002251)主力资金流向概况,步步高历史股价

2024年10月29日,步步高(002251)报收于3.24元,上涨0.62%股价上涨0.02元成交总金额2.55亿元,成交76.34万手,振幅4.97%,换手5.04%。

资金流向方面,主力资金净流出2888.86万元,占总成交额-11.32%。

超大单资金净流出1635.33万元,其中超大单流入796.15万元,占总成交额3.12%,超大单流出2431.48万元,占总成交额9.53%。

大单方面,大单资金净流出1253.53万元,其中大单流入6242.08万元,占总成交额24.47%,大单流出7495.61万元,占总成交额29.39%,

中单方面,中单资金净流入249.35万元,其中中单流入8834.29万元,占总成交额34.64%,中单流出8584.93万元,占总成交额33.66%,

小单方面,小单资金净流入2639.51万元,其中小单流入7855.71万元,占总成交额30.80%。小单流出5216.20万元,占总成交额20.45%。

最新2024年10月31日收盘,步步高(002251)报收于3.37元,下跌-0.88%,股价下跌-0.03元,成交总金额1.77亿元,成交51.36万手,振幅6.76%,换手3.39%。

资金流向方面,主力资金净流出1516.22万元,占总成交额-8.55%。

超大单资金净流出59.56万元,其中超大单流入228.67万元,占总成交额1.29%,超大单流出288.24万元,占总成交额1.62%。

大单方面,大单资金净流出1456.66万元,其中大单流入3639.73万元,占总成交额20.53%,大单流出5096.39万元,占总成交额28.75%,

中单方面,中单资金净流出273.89万元,其中中单流入6770.94万元,占总成交额38.20%,中单流出7044.83万元,占总成交额39.74%,

小单方面,小单资金净流入1790.12万元,其中小单流入6340.28万元,占总成交额35.77%。小单流出4550.16万元,占总成交额25.67%。

2024年10月31日步步高的开盘价为3.44元,最低价为3.32元,最高价为3.55元,上个交易日的收盘价为3.4元。以收盘价3.37元算,步步高最新市值为906091.79万元,其中流通市值为510010.08万元,市净率为1.06,市盈率3.36,今年以来涨幅-16.58%。

步步高(002251)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
10-31 -0.88 3.37 177237060.66 -15162277 2286788 2882465 -595677 36397331 50963931 -14566600
10-30 4.94 3.4 170369469.72 10592136 10623120 1953041 8670079 48857554 46935497 1922057
10-29 0.62 3.24 255022547.59 -28888670 7961570 24314886 -16353316 62420832 74956186 -12535354
10-28 4.89 3.22 114478660.53 -4117815 8348588 9466647 -1118059 30863793 33863549 -2999756
10-25 5.14 3.07 174070231.04 4529696 9765114 13107252 -3342138 55391816 47519982 7871834
10-24 5.04 2.92 34815120.9 12011570 8257350 3425205 4832145 14187499 7008074 7179425
10-23 1.46 2.78 57858775.55 3828664 4127917 2095306 2032611 17433664 15637611 1796053
10-22 1.86 2.74 56687477.86 -3345027 5997391 4149613 1847778 12610258 17803063 -5192805
10-21 -3.24 2.69 75983721.63 -15589552 2688413 3396779 -708366 17118305 31999491 -14881186
10-18 0.72 2.78 55569217.81 -1065728 1140356 0 1140356 17534703 19740787 -2206084
10-17 -3.5 2.76 71983849.04 -9316271 0 6562789 -6562789 16062267 18815749 -2753482
10-16 -2.72 2.86 96999691.01 -26138671 1228000 6730991 -5502991 22153324 42789004 -20635680
10-14 -0.34 2.94 47920833.16 2624018 1109540 1015000 94540 14394253 11864775 2529478
10-11 2.08 2.95 68912599.88 2212018 3881700 1656298 2225402 25225576 25238960 -13384
10-10 -2.36 2.89 83478519.32 -5320124 3797107 9509953 -5712846 30011857 29619135 392722
10-09 -5.13 2.96 143272659.62 -31544399 6118283 37615370 -31497087 39906877 39954189 -47312
10-08 5.05 3.12 28189633.68 1058206 11319263 11439168 -119905 5642519 4464408 1178111
09-30 4.95 2.97 20324033.73 5527629 6550201 0 6550201 6451136 7473708 -1022572
09-27 2.54 2.83 87472827.77 -3256980 4775116 5042137 -267021 20896294 23886253 -2989959
09-26 4.94 2.76 68015703.13 7047290 7900700 5633226 2267474 22853242 18073426 4779816

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿