kiss概念风向标 - 把握概念就是把握机会!做风口上的猪!
当前位置:首页> 聚飞光电> 10月21日聚飞光电(300303)主力资金流向概况,聚飞光电历史股价-kiss概念风向标

10月21日聚飞光电(300303)主力资金流向概况,聚飞光电历史股价

2024年10月21日,聚飞光电(300303)报收于6.56元,上涨3.96%股价上涨0.25元成交总金额7.57亿元,成交116.42万手,振幅5.71%,换手9.39%。

资金流向方面,主力资金净流出1715.95万元,占总成交额-2.26%。

超大单资金净流入37.62万元,其中超大单流入4267.59万元,占总成交额5.63%,超大单流出4229.96万元,占总成交额5.58%。

大单方面,大单资金净流出1753.57万元,其中大单流入17858.92万元,占总成交额23.56%,大单流出19612.50万元,占总成交额25.88%,

中单方面,中单资金净流入2982.37万元,其中中单流入27935.42万元,占总成交额36.86%,中单流出24953.05万元,占总成交额32.93%,

小单方面,小单资金净流出1266.41万元,其中小单流入24268.69万元,占总成交额32.02%。小单流出25535.11万元,占总成交额33.69%。

最新2024年10月31日收盘,聚飞光电(300303)报收于7.16元,下跌-7.25%,股价下跌-0.56元,成交总金额9.80亿元,成交133.47万手,振幅7.77%,换手10.76%。

资金流向方面,主力资金净流出17841.59万元,占总成交额-18.19%。

超大单资金净流出8258.64万元,其中超大单流入4003.30万元,占总成交额4.08%,超大单流出12261.94万元,占总成交额12.50%。

大单方面,大单资金净流出9582.95万元,其中大单流入19983.79万元,占总成交额20.38%,大单流出29566.74万元,占总成交额30.15%,

中单方面,中单资金净流入754.68万元,其中中单流入32337.17万元,占总成交额32.98%,中单流出31582.48万元,占总成交额32.21%,

小单方面,小单资金净流入17086.90万元,其中小单流入40634.26万元,占总成交额41.44%。小单流出23547.36万元,占总成交额24.01%。

2024年10月31日聚飞光电的开盘价为7.65元,最低价为7.14元,最高价为7.74元,上个交易日的收盘价为7.72元。以收盘价7.16元算,聚飞光电最新市值为952255.04万元,其中流通市值为887957.10万元,市净率为2.81,市盈率31.26,今年以来涨幅22.81%。

聚飞光电(300303)最新资金流向概况表

时间 涨幅 收盘价 总成交额 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净流入 大单流入 大单流出 大单净流入
11-01 -7.25 7.16 980459650.65 -178415965 40033040 122619442 -82586402 199837925 295667488 -95829563
10-31 -1.66 7.72 1103699046.6 -61286343 57834838 107892813 -50057975 312015424 323243792 -11228368
10-30 5.51 7.85 1457337237.09 71526491 131819295 107607268 24212027 411172576 363858112 47314464
10-29 -6.42 7.44 1344952373.09 -183360007 67483892 164522891 -97038999 310463552 396784560 -86321008
10-28 0 7.95 1457062977.02 -112714960 107733062 160818086 -53085024 367035216 426665152 -59629936
10-25 4.19 7.95 1769624953.48 2199975 133871273 135112338 -1241065 497754784 494313744 3441040
10-24 -7.63 7.63 1941947406.94 -200214474 123485318 304879424 -181394106 506653920 525474288 -18820368
10-23 13.93 8.26 2745762103.59 123757362 391312016 263014862 128297154 772785568 777325360 -4539792
10-22 10.52 7.25 2351955919.87 93167617 303195184 213350735 89844449 667020944 663697776 3323168
10-21 3.96 6.56 757732275.58 -17159554 42675907 42299662 376245 178589216 196125015 -17535799
10-18 7.13 6.31 656810112.94 10560695 40961303 38672940 2288363 156873805 148601473 8272332
10-17 0.68 5.89 301695277.11 1555266 12866934 13086150 -219216 79610455 77835973 1774482
10-16 -1.18 5.85 259002035.87 -5732010 8460805 14459120 -5998315 52786056 52519751 266305
10-15 -1.82 5.92 395110699.79 -33226413 17550233 27321320 -9771087 83473079 106928405 -23455326
10-14 3.97 6.03 358172045.4 5032851 10409915 18615766 -8205851 87827685 74588983 13238702
10-11 -6.45 5.8 455840386.58 -54281314 24217330 36389549 -12172219 93399954 135509049 -42109095
10-10 -0.32 6.2 506230688.7 -23729899 10086691 31018644 -20931953 125982875 128780821 -2797946
10-09 -14.09 6.22 959458452.48 -32299389 48389384 63782563 -15393179 246644896 263551106 -16906210
10-08 18.69 7.24 1207273641.41 -9075016 107394895 96642167 10752728 321453456 341281200 -19827744
09-30 14.02 6.1 697436311.43 -28738847 38390079 39230865 -840786 169174473 197072534 -27898061

热门文章

热门概念
潜力新星
资金宠儿