最热板块
时间:2024-11-19 17:01:23
1
能源金属:8.72%
8.72%
2
高带宽内存:5.68%
5.68%
3
锂矿概念:5.67%
5.67%
4
机器人执行器:5.58%
5.58%
5
3d玻璃:5.35%
5.35%
6
机器视觉:5.09%
5.09%
7
电子化学品:5.05%
5.05%
8
chiplet概念:5.05%
5.05%
9
减速器:5.04%
5.04%
10
荣耀概念:5.02%
5.02%
11
工业母机:5%
5%
12
可控核聚变:5%
5%
13
超导概念:4.83%
4.83%
14
bc电池:4.79%
4.79%
15
华为欧拉:4.78%
4.78%
16
plc概念:4.64%
4.64%
17
智能机器:4.63%
4.63%
18
光刻机(胶):4.58%
4.58%
19
ai手机:4.58%
4.58%
20
新型工业化:4.57%
4.57%
最强个股
时间:2024-11-19 17:01:23
名称 | 时间 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 |
---|---|---|---|---|
鹏博士 | 2024-11-19 | 0.00 | 35.32 | 50827031 |
粤桂股份 | 2024-11-19 | 10.01 | 70.14 | 152204742 |
奥特迅 | 2024-11-19 | 9.96 | 25.89 | 114270576 |
南京化纤 | 2024-11-19 | 10.00 | 26.98 | 78646300 |
久盛电气 | 2024-11-19 | 20.01 | 35.09 | 108163963 |
国光电器 | 2024-11-19 | 10.02 | 32.75 | 625288465 |
有研新材 | 2024-11-19 | -10.00 | 31.98 | -1190045386 |
华嵘控股 | 2024-11-19 | 0.00 | 31.49 | 35911095 |
日出东方 | 2024-11-19 | 1.59 | 43.69 | -401055896 |
大千生态 | 2024-11-19 | 10.00 | 70.04 | -314074442 |
中储股份 | 2024-11-19 | 2.32 | 29.22 | -304740065 |
蠡湖股份 | 2024-11-19 | 12.76 | 32.49 | -8028289 |
英诺激光 | 2024-11-19 | 12.19 | 36.94 | -34045284 |
易点天下 | 2024-11-19 | -0.45 | 48.81 | 188068464 |
佛塑科技 | 2024-11-19 | 10.00 | 42.31 | 57453323 |
东方精工 | 2024-11-19 | 10.03 | 35.33 | 350242764 |
中科金财 | 2024-11-19 | -10.00 | 34.79 | -28753672 |
汇嘉时代 | 2024-11-19 | 2.58 | 26.9 | -13302175 |
兰生股份 | 2024-11-19 | 4.21 | 41.38 | -187120093 |
酷特智能 | 2024-11-19 | -5.52 | 54.05 | -196489040 |
最弱板块
时间:2024-11-19 17:01:23
-3.21%
昨日连板:-3.21%
1
-1.42%
昨日触板:-1.42%
2
-1.21%
低碳冶金:-1.21%
3
-0.54%
st股:-0.54%
4
-0.38%
昨日涨停:-0.38%
5
-0.33%
上证50_:-0.33%
6
-0.3%
中特估:-0.3%
7
-0.15%
万达概念:-0.15%
8
0.03%
中字头:0.03%
9
0.04%
超级品牌:0.04%
10
0.06%
银行:0.06%
11
0.07%
工程建设:0.07%
12
0.09%
低价股:0.09%
13
0.12%
水泥建材:0.12%
14
0.13%
昨日连板_含一字:0.13%
15
0.15%
煤炭行业:0.15%
16
0.17%
航运港口:0.17%
17
0.22%
房屋检测:0.22%
18
0.25%
装配建筑:0.25%
19
0.31%
汽车整车:0.31%
20
潜力新星
序号 | 名称 | 时间 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中利集团(002309) | 2024-11-18 | -100.00 | 24.28 | 19979241 |
2 | 景峰医药(000908) | 2024-11-18 | -100.00 | 21.69 | -11958360 |
3 | 深南股份(002417) | 2024-11-18 | 7.14 | 10.36 | 7382004 |
4 | 瑞丰银行(601528) | 2024-11-18 | 1.80 | 4.01 | 122325196 |
5 | 亚星客车(600213) | 2024-11-18 | 0.00 | 11.26 | 74859174 |
6 | 皖通高速(600012) | 2024-11-18 | 0.88 | 3.98 | 6763643 |
7 | 无锡银行(600908) | 2024-11-18 | 3.18 | 4.25 | 110812374 |
8 | 园城黄金(600766) | 2024-11-18 | 0.00 | 15.96 | 1154399 |
9 | 久盛电气(301082) | 2024-11-18 | 4.85 | 14.39 | 4981291 |
10 | 彩虹集团(003023) | 2024-11-18 | 6.57 | 18.23 | 15082050 |
11 | 招商港口(001872) | 2024-11-18 | 7.78 | 7.3 | 28880898 |
12 | 恒林股份(603661) | 2024-11-18 | 1.45 | 3.72 | 9974131 |
13 | 同力日升(605286) | 2024-11-18 | 3.32 | 9.77 | 37580714 |
14 | S佳通(600182) | 2024-11-18 | 4.98 | 8.44 | -1204250 |
15 | 中国石化(600028) | 2024-11-18 | 0.63 | -0.28 | -3556853 |
16 | 航天工程(603698) | 2024-11-18 | 7.62 | 23.6 | 83032738 |
17 | 南京化纤(600889) | 2024-11-18 | 10.00 | 18.37 | 86261014 |
18 | 金鹰重工(301048) | 2024-11-18 | 5.41 | 7.83 | 23119328 |
19 | 和顺石油(603353) | 2024-11-18 | 6.41 | 9.22 | 22987630 |
20 | 东风股份(601515) | 2024-11-18 | 3.03 | 7.88 | 77520217 |
热门概念
11
eda概念:4.17%
华大九天
12
铜缆高速连接:4.17%
沃尔核材
13
工业4.0:4.1%
拓斯达
14
ai芯片:4.04%
海光信息
16
噪声防治:4.01%
祥源新材
17
中芯概念:3.99%
天华新能
18
轮毂电机:3.99%
万安科技
资金宠儿
序号 | 名称 | 时间 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国联通(600050) | 2024-11-18 | -0.17 | 9.7 | 1445067536 |
2 | 上汽集团(600104) | 2024-11-18 | 6.25 | 31.47 | 1235780447 |
3 | 宁德时代(300750) | 2024-11-18 | -0.99 | 0.31 | 1116108496 |
4 | 中国电信(601728) | 2024-11-18 | 0.74 | 2.93 | 549390493 |
5 | 国光电器(002045) | 2024-11-18 | 10.01 | 23.96 | 549191949 |
6 | 民生银行(600016) | 2024-11-18 | 7.42 | 5.92 | 427781247 |
7 | 东方精工(002611) | 2024-11-18 | 10.01 | 28.69 | 353083557 |
8 | 能科科技(603859) | 2024-11-18 | 10.01 | 8.6 | 342724994 |
9 | 美的集团(000333) | 2024-11-18 | -1.66 | -1.4 | 316335973 |
10 | 中国移动(600941) | 2024-11-18 | -0.34 | 1.85 | 305854577 |
11 | 漫步者(002351) | 2024-11-18 | -7.69 | 9.44 | 305732186 |
12 | 福莱特(601865) | 2024-11-18 | 2.47 | 7.45 | 303309126 |
13 | 爱旭股份(600732) | 2024-11-18 | -3.57 | 14.02 | 288711286 |
14 | 蔚蓝锂芯(002245) | 2024-11-18 | -4.68 | 5.37 | 286456667 |
15 | 陕西煤业(601225) | 2024-11-18 | 1.40 | -2.15 | 273038886 |
16 | 粤桂股份(000833) | 2024-11-18 | 9.97 | 65.11 | 269137583 |
17 | 中国神华(601088) | 2024-11-18 | 3.21 | 1.61 | 261691680 |
18 | 德业股份(605117) | 2024-11-18 | -3.35 | 1.71 | 258866873 |
19 | 渝农商行(601077) | 2024-11-18 | 0.00 | -2.91 | 258476018 |
20 | 江海股份(002484) | 2024-11-18 | -1.69 | 3.35 | 244371455 |
热门概念
11
苹果概念:3.85%
苏州固锝
13
半导体概念:3.84%
机器人
14
存储芯片:3.84%
康强电子
15
电源设备:3.81%
上海电气
16
混合现实:3.81%
信维通信
17
智能穿戴:3.76%
海能达
18
植物照明:3.75%
三安光电
19
无线耳机:3.74%
赣锋锂业
20
液冷概念:3.74%
中国长城
涨幅排行
序号 | 名称 | 时间 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 粤桂股份(000833) | 2024-11-19 | 10.01 | 70.14 | 152204742 |
2 | 大千生态(603955) | 2024-11-19 | 10.00 | 70.04 | -314074442 |
3 | 酷特智能(300840) | 2024-11-19 | -5.52 | 54.05 | -196489040 |
4 | 易点天下(301171) | 2024-11-19 | -0.45 | 48.81 | 188068464 |
5 | 三维化学(002469) | 2024-11-19 | 3.86 | 48.78 | -145301709 |
6 | 福能东方(300173) | 2024-11-19 | 13.48 | 47.41 | -491642473 |
7 | 日出东方(603366) | 2024-11-19 | 1.59 | 43.69 | -401055896 |
8 | 博菲电气(001255) | 2024-11-19 | 5.17 | 43.44 | 47592526 |
9 | 和而泰(002402) | 2024-11-19 | -9.98 | 43.22 | -1934489263 |
10 | 佛塑科技(000973) | 2024-11-19 | 10.00 | 42.31 | 57453323 |
11 | 兰生股份(600826) | 2024-11-19 | 4.21 | 41.38 | -187120093 |
12 | *ST中安(600654) | 2024-11-19 | -6.56 | 40.02 | -1000471887 |
13 | 英诺激光(301021) | 2024-11-19 | 12.19 | 36.94 | -34045284 |
14 | 拓斯达(300607) | 2024-11-19 | 20.00 | 36.54 | 361303570 |
15 | 东方精工(002611) | 2024-11-19 | 10.03 | 35.33 | 350242764 |
16 | 鹏博士(600804) | 2024-11-19 | 0.00 | 35.32 | 50827031 |
17 | 南兴股份(002757) | 2024-11-19 | 2.53 | 35.14 | 21671199 |
18 | 久盛电气(301082) | 2024-11-19 | 20.01 | 35.09 | 108163963 |
19 | 中科金财(002657) | 2024-11-19 | -10.00 | 34.79 | -28753672 |
20 | 国光电器(002045) | 2024-11-19 | 10.02 | 32.75 | 625288465 |
热门概念
10
胎压监测:3.65%
苏州固锝
11
3d摄像头:3.65%
五方光电
13
数字水印:3.63%
众合科技
14
光伏设备:3.62%
聚和材料
15
钙钛矿电池:3.62%
通威股份
16
钠离子电池:3.61%
中国长城
18
光通信模块:3.59%
新易盛
19
刀片电池:3.58%
天齐锂业
20
电子元件:3.57%
n万源通