最热板块
时间:2024-11-19 17:01:23
1
能源金属:7.22%
7.22%
2
锂矿概念:4.33%
4.33%
3
超导概念:3.74%
3.74%
4
可控核聚变:3.68%
3.68%
5
机器人执行器:3.52%
3.52%
6
3d玻璃:3.4%
3.4%
7
电子化学品:3.39%
3.39%
8
plc概念:3.21%
3.21%
9
高带宽内存:3.16%
3.16%
10
chiplet概念:3.14%
3.14%
11
荣耀概念:3.08%
3.08%
12
智能机器:2.97%
2.97%
13
减速器:2.91%
2.91%
14
bc电池:2.89%
2.89%
15
工业母机:2.88%
2.88%
16
换电概念:2.86%
2.86%
17
噪声防治:2.86%
2.86%
18
机器视觉:2.84%
2.84%
19
高压快充:2.79%
2.79%
20
新型工业化:2.67%
2.67%
最强个股
时间:2024-11-19 17:01:23
名称 | 时间 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 |
---|---|---|---|---|
鹏博士 | 2024-11-18 | 0.00 | 35.32 | 50827031 |
粤桂股份 | 2024-11-18 | 9.97 | 65.11 | 269137583 |
有研新材 | 2024-11-18 | 4.55 | 51.99 | -1053488804 |
日出东方 | 2024-11-18 | 10.04 | 52.06 | -6137577 |
大千生态 | 2024-11-18 | 9.99 | 70.02 | -76184010 |
上汽集团 | 2024-11-18 | 6.25 | 31.47 | 1235780447 |
潍柴重机 | 2024-11-18 | 10.01 | 32.99 | 50987566 |
华嵘控股 | 2024-11-18 | 0.00 | 31.49 | 35911095 |
中电电机 | 2024-11-18 | 10.00 | 28.4 | 168783148 |
长江通信 | 2024-11-18 | 10.00 | 42.13 | 141471090 |
酷特智能 | 2024-11-18 | 20.00 | 61.78 | -73628395 |
英诺激光 | 2024-11-18 | -19.64 | 26.49 | -35985838 |
易点天下 | 2024-11-18 | 6.31 | 50.58 | 169520793 |
佛塑科技 | 2024-11-18 | 10.04 | 36.2 | 49502435 |
和而泰 | 2024-11-18 | 10.00 | 55.1 | -1148249823 |
东方精工 | 2024-11-18 | 10.01 | 28.69 | 353083557 |
中科金财 | 2024-11-18 | 9.98 | 47.35 | 93810540 |
兰生股份 | 2024-11-18 | 9.97 | 34.19 | -119498451 |
中国出版 | 2024-11-18 | 10.05 | 30.13 | 165420484 |
蠡湖股份 | 2024-11-18 | -10.42 | 26.78 | -43840822 |
最弱板块
时间:2024-11-19 17:01:23
-3.2%
昨日连板:-3.2%
1
-2.88%
昨日触板:-2.88%
2
-2.39%
低碳冶金:-2.39%
3
-1.54%
st股:-1.54%
4
-1.31%
工程建设:-1.31%
5
-1.24%
装修装饰:-1.24%
6
-1.21%
低价股:-1.21%
7
-1.19%
中特估:-1.19%
8
-1.17%
万达概念:-1.17%
9
-1.15%
昨日涨停:-1.15%
10
-1.06%
抖音小店:-1.06%
11
-1.06%
装配建筑:-1.06%
12
-1.05%
上证50_:-1.05%
13
-1.04%
教育:-1.04%
14
-1.03%
房屋检测:-1.03%
15
-0.96%
钢铁行业:-0.96%
16
-0.94%
中字头:-0.94%
17
-0.93%
赛马概念:-0.93%
18
-0.92%
航运港口:-0.92%
19
-0.91%
汽车服务:-0.91%
20
潜力新星
序号 | 名称 | 时间 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中利集团(002309) | 2024-11-18 | -100.00 | 24.28 | 19979241 |
2 | 景峰医药(000908) | 2024-11-18 | -100.00 | 21.69 | -11958360 |
3 | 深南股份(002417) | 2024-11-18 | 7.14 | 10.36 | 7382004 |
4 | 瑞丰银行(601528) | 2024-11-18 | 1.80 | 4.01 | 122325196 |
5 | 亚星客车(600213) | 2024-11-18 | 0.00 | 11.26 | 74859174 |
6 | 皖通高速(600012) | 2024-11-18 | 0.88 | 3.98 | 6763643 |
7 | 无锡银行(600908) | 2024-11-18 | 3.18 | 4.25 | 110812374 |
8 | 园城黄金(600766) | 2024-11-18 | 0.00 | 15.96 | 1154399 |
9 | 久盛电气(301082) | 2024-11-18 | 4.85 | 14.39 | 4981291 |
10 | 彩虹集团(003023) | 2024-11-18 | 6.57 | 18.23 | 15082050 |
11 | 招商港口(001872) | 2024-11-18 | 7.78 | 7.3 | 28880898 |
12 | 恒林股份(603661) | 2024-11-18 | 1.45 | 3.72 | 9974131 |
13 | 同力日升(605286) | 2024-11-18 | 3.32 | 9.77 | 37580714 |
14 | S佳通(600182) | 2024-11-18 | 4.98 | 8.44 | -1204250 |
15 | 中国石化(600028) | 2024-11-18 | 0.63 | -0.28 | -3556853 |
16 | 航天工程(603698) | 2024-11-18 | 7.62 | 23.6 | 83032738 |
17 | 南京化纤(600889) | 2024-11-18 | 10.00 | 18.37 | 86261014 |
18 | 金鹰重工(301048) | 2024-11-18 | 5.41 | 7.83 | 23119328 |
19 | 和顺石油(603353) | 2024-11-18 | 6.41 | 9.22 | 22987630 |
20 | 东风股份(601515) | 2024-11-18 | 3.03 | 7.88 | 77520217 |
热门概念
12
熔盐储能:2.45%
久盛电气
14
刀片电池:2.42%
天齐锂业
15
裸眼3d:2.39%
佳创视讯
17
光学光电子:2.32%
五方光电
18
同步磁阻电机:2.29%
卧龙电驱
19
激光雷达:2.27%
均胜电子
20
被动元件:2.26%
江海股份
资金宠儿
序号 | 名称 | 时间 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国联通(600050) | 2024-11-18 | -0.17 | 9.7 | 1445067536 |
2 | 上汽集团(600104) | 2024-11-18 | 6.25 | 31.47 | 1235780447 |
3 | 宁德时代(300750) | 2024-11-18 | -0.99 | 0.31 | 1116108496 |
4 | 中国电信(601728) | 2024-11-18 | 0.74 | 2.93 | 549390493 |
5 | 国光电器(002045) | 2024-11-18 | 10.01 | 23.96 | 549191949 |
6 | 民生银行(600016) | 2024-11-18 | 7.42 | 5.92 | 427781247 |
7 | 东方精工(002611) | 2024-11-18 | 10.01 | 28.69 | 353083557 |
8 | 能科科技(603859) | 2024-11-18 | 10.01 | 8.6 | 342724994 |
9 | 美的集团(000333) | 2024-11-18 | -1.66 | -1.4 | 316335973 |
10 | 中国移动(600941) | 2024-11-18 | -0.34 | 1.85 | 305854577 |
11 | 漫步者(002351) | 2024-11-18 | -7.69 | 9.44 | 305732186 |
12 | 福莱特(601865) | 2024-11-18 | 2.47 | 7.45 | 303309126 |
13 | 爱旭股份(600732) | 2024-11-18 | -3.57 | 14.02 | 288711286 |
14 | 蔚蓝锂芯(002245) | 2024-11-18 | -4.68 | 5.37 | 286456667 |
15 | 陕西煤业(601225) | 2024-11-18 | 1.40 | -2.15 | 273038886 |
16 | 粤桂股份(000833) | 2024-11-18 | 9.97 | 65.11 | 269137583 |
17 | 中国神华(601088) | 2024-11-18 | 3.21 | 1.61 | 261691680 |
18 | 德业股份(605117) | 2024-11-18 | -3.35 | 1.71 | 258866873 |
19 | 渝农商行(601077) | 2024-11-18 | 0.00 | -2.91 | 258476018 |
20 | 江海股份(002484) | 2024-11-18 | -1.69 | 3.35 | 244371455 |
热门概念
11
星闪概念:2.22%
海能达
12
苹果概念:2.14%
苏州固锝
13
胎压监测:2.14%
苏州固锝
14
miniled:2.14%
利亚德
15
全息技术:2.13%
大恒科技
16
oled:2.13%
广信材料
18
注册制次新股:2.12%
鼎龙科技
19
eda概念:2.11%
东土科技
20
钠离子电池:2.11%
中国长城
涨幅排行
序号 | 名称 | 时间 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大千生态(603955) | 2024-11-18 | 9.99 | 70.02 | -76184010 |
2 | 粤桂股份(000833) | 2024-11-18 | 9.97 | 65.11 | 269137583 |
3 | 酷特智能(300840) | 2024-11-18 | 20.00 | 61.78 | -73628395 |
4 | *ST中安(600654) | 2024-11-18 | 9.97 | 56.48 | -535010243 |
5 | 和而泰(002402) | 2024-11-18 | 10.00 | 55.1 | -1148249823 |
6 | 福能东方(300173) | 2024-11-18 | 9.93 | 54 | -333518209 |
7 | 日出东方(603366) | 2024-11-18 | 10.04 | 52.06 | -6137577 |
8 | 有研新材(600206) | 2024-11-18 | 4.55 | 51.99 | -1053488804 |
9 | 易点天下(301171) | 2024-11-18 | 6.31 | 50.58 | 169520793 |
10 | 中科金财(002657) | 2024-11-18 | 9.98 | 47.35 | 93810540 |
11 | 三维化学(002469) | 2024-11-18 | 10.01 | 44.22 | 81701798 |
12 | 长江通信(600345) | 2024-11-18 | 10.00 | 42.13 | 141471090 |
13 | 博菲电气(001255) | 2024-11-18 | 10.00 | 37.66 | 48501449 |
14 | 佛塑科技(000973) | 2024-11-18 | 10.04 | 36.2 | 49502435 |
15 | 鹏博士(600804) | 2024-11-18 | 0.00 | 35.32 | 50827031 |
16 | 博士眼镜(300622) | 2024-11-18 | -1.99 | 34.38 | 18061776 |
17 | 兰生股份(600826) | 2024-11-18 | 9.97 | 34.19 | -119498451 |
18 | 潍柴重机(000880) | 2024-11-18 | 10.01 | 32.99 | 50987566 |
19 | 南兴股份(002757) | 2024-11-18 | 10.01 | 31.85 | 219907850 |
20 | 华嵘控股(600421) | 2024-11-18 | 0.00 | 31.49 | 35911095 |
热门概念