最热板块
时间:2024-11-19 17:01:23
1
昨日连板_含一字:6.06%
6.06%
2
昨日连板:4.71%
4.71%
3
银行:2.64%
2.64%
4
破净股:2.63%
2.63%
5
低碳冶金:2.62%
2.62%
6
煤炭行业:1.95%
1.95%
7
光伏高速公路:1.95%
1.95%
8
昨日涨停_含一字:1.8%
1.8%
9
航空机场:1.67%
1.67%
10
熔盐储能:1.61%
1.61%
11
钢铁行业:1.56%
1.56%
12
昨日涨停:1.32%
1.32%
13
进口博览:1.26%
1.26%
14
滨海新区:1.2%
1.2%
15
reits概念:1.2%
1.2%
16
电力行业:1.14%
1.14%
17
保险:1.13%
1.13%
18
京津冀:0.97%
0.97%
19
房地产开发:0.96%
0.96%
20
中特估:0.81%
0.81%
最强个股
时间:2024-11-19 17:01:23
名称 | 时间 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 |
---|---|---|---|---|
鹏博士 | 2024-11-18 | 0.00 | 35.32 | 50827031 |
粤桂股份 | 2024-11-18 | 9.97 | 65.11 | 269137583 |
有研新材 | 2024-11-18 | 4.55 | 51.99 | -1053488804 |
日出东方 | 2024-11-18 | 10.04 | 52.06 | -6137577 |
大千生态 | 2024-11-18 | 9.99 | 70.02 | -76184010 |
上汽集团 | 2024-11-18 | 6.25 | 31.47 | 1235780447 |
潍柴重机 | 2024-11-18 | 10.01 | 32.99 | 50987566 |
华嵘控股 | 2024-11-18 | 0.00 | 31.49 | 35911095 |
中电电机 | 2024-11-18 | 10.00 | 28.4 | 168783148 |
长江通信 | 2024-11-18 | 10.00 | 42.13 | 141471090 |
酷特智能 | 2024-11-18 | 20.00 | 61.78 | -73628395 |
英诺激光 | 2024-11-18 | -19.64 | 26.49 | -35985838 |
易点天下 | 2024-11-18 | 6.31 | 50.58 | 169520793 |
佛塑科技 | 2024-11-18 | 10.04 | 36.2 | 49502435 |
和而泰 | 2024-11-18 | 10.00 | 55.1 | -1148249823 |
东方精工 | 2024-11-18 | 10.01 | 28.69 | 353083557 |
中科金财 | 2024-11-18 | 9.98 | 47.35 | 93810540 |
兰生股份 | 2024-11-18 | 9.97 | 34.19 | -119498451 |
中国出版 | 2024-11-18 | 10.05 | 30.13 | 165420484 |
蠡湖股份 | 2024-11-18 | -10.42 | 26.78 | -43840822 |
最弱板块
时间:2024-11-19 17:01:23
-9.3%
教育:-9.3%
1
-8.83%
智谱ai:-8.83%
2
-8.55%
华为欧拉:-8.55%
3
-7.98%
华为昇腾:-7.98%
4
-7.75%
mlops概念:-7.75%
5
-7.62%
远程办公:-7.62%
6
-7.54%
财税数字化:-7.54%
7
-7.47%
kimi概念:-7.47%
8
-7.39%
商汤概念:-7.39%
9
-7.12%
电子身份证:-7.12%
10
-7.12%
数字哨兵:-7.12%
11
-7.09%
sora概念:-7.09%
12
-7%
chatgpt概念:-7%
13
-6.83%
在线教育:-6.83%
14
-6.81%
智慧政务:-6.81%
15
-6.8%
数字货币:-6.8%
16
-6.79%
web3.0:-6.79%
17
-6.66%
多模态ai:-6.66%
18
-6.56%
数据安全:-6.56%
19
-6.54%
互联网服务:-6.54%
20
潜力新星
序号 | 名称 | 时间 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中利集团(002309) | 2024-11-18 | -100.00 | 24.28 | 19979241 |
2 | 景峰医药(000908) | 2024-11-18 | -100.00 | 21.69 | -11958360 |
3 | 深南股份(002417) | 2024-11-18 | 7.14 | 10.36 | 7382004 |
4 | 瑞丰银行(601528) | 2024-11-18 | 1.80 | 4.01 | 122325196 |
5 | 亚星客车(600213) | 2024-11-18 | 0.00 | 11.26 | 74859174 |
6 | 皖通高速(600012) | 2024-11-18 | 0.88 | 3.98 | 6763643 |
7 | 无锡银行(600908) | 2024-11-18 | 3.18 | 4.25 | 110812374 |
8 | 园城黄金(600766) | 2024-11-18 | 0.00 | 15.96 | 1154399 |
9 | 久盛电气(301082) | 2024-11-18 | 4.85 | 14.39 | 4981291 |
10 | 彩虹集团(003023) | 2024-11-18 | 6.57 | 18.23 | 15082050 |
11 | 招商港口(001872) | 2024-11-18 | 7.78 | 7.3 | 28880898 |
12 | 恒林股份(603661) | 2024-11-18 | 1.45 | 3.72 | 9974131 |
13 | 同力日升(605286) | 2024-11-18 | 3.32 | 9.77 | 37580714 |
14 | S佳通(600182) | 2024-11-18 | 4.98 | 8.44 | -1204250 |
15 | 中国石化(600028) | 2024-11-18 | 0.63 | -0.28 | -3556853 |
16 | 航天工程(603698) | 2024-11-18 | 7.62 | 23.6 | 83032738 |
17 | 南京化纤(600889) | 2024-11-18 | 10.00 | 18.37 | 86261014 |
18 | 金鹰重工(301048) | 2024-11-18 | 5.41 | 7.83 | 23119328 |
19 | 和顺石油(603353) | 2024-11-18 | 6.41 | 9.22 | 22987630 |
20 | 东风股份(601515) | 2024-11-18 | 3.03 | 7.88 | 77520217 |
热门概念
10
房地产服务:0.3%
电子城
11
物流行业:0.27%
物产中大
12
抽水蓄能:0.27%
吉电股份
13
上证50_:0.26%
工商银行
14
汽车拆解:0.24%
物产中大
15
万达概念:0.22%
上汽集团
16
商业百货:0.21%
友阿股份
18
统一大市场:0.2%
物产中大
19
非金属材料:0.17%
东方碳素
资金宠儿
序号 | 名称 | 时间 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国联通(600050) | 2024-11-18 | -0.17 | 9.7 | 1445067536 |
2 | 上汽集团(600104) | 2024-11-18 | 6.25 | 31.47 | 1235780447 |
3 | 宁德时代(300750) | 2024-11-18 | -0.99 | 0.31 | 1116108496 |
4 | 中国电信(601728) | 2024-11-18 | 0.74 | 2.93 | 549390493 |
5 | 国光电器(002045) | 2024-11-18 | 10.01 | 23.96 | 549191949 |
6 | 民生银行(600016) | 2024-11-18 | 7.42 | 5.92 | 427781247 |
7 | 东方精工(002611) | 2024-11-18 | 10.01 | 28.69 | 353083557 |
8 | 能科科技(603859) | 2024-11-18 | 10.01 | 8.6 | 342724994 |
9 | 美的集团(000333) | 2024-11-18 | -1.66 | -1.4 | 316335973 |
10 | 中国移动(600941) | 2024-11-18 | -0.34 | 1.85 | 305854577 |
11 | 漫步者(002351) | 2024-11-18 | -7.69 | 9.44 | 305732186 |
12 | 福莱特(601865) | 2024-11-18 | 2.47 | 7.45 | 303309126 |
13 | 爱旭股份(600732) | 2024-11-18 | -3.57 | 14.02 | 288711286 |
14 | 蔚蓝锂芯(002245) | 2024-11-18 | -4.68 | 5.37 | 286456667 |
15 | 陕西煤业(601225) | 2024-11-18 | 1.40 | -2.15 | 273038886 |
16 | 粤桂股份(000833) | 2024-11-18 | 9.97 | 65.11 | 269137583 |
17 | 中国神华(601088) | 2024-11-18 | 3.21 | 1.61 | 261691680 |
18 | 德业股份(605117) | 2024-11-18 | -3.35 | 1.71 | 258866873 |
19 | 渝农商行(601077) | 2024-11-18 | 0.00 | -2.91 | 258476018 |
20 | 江海股份(002484) | 2024-11-18 | -1.69 | 3.35 | 244371455 |
热门概念
11
纺织服装:-0.25%
华升股份
12
房屋检测:-0.26%
上海建工
13
铁路公路:-0.29%
现代投资
14
橡胶制品:-0.29%
赛轮轮胎
15
ppp模式:-0.32%
中国铁建
16
参股保险:-0.35%
永泰能源
17
通用航空:-0.36%
荣盛发展
18
珠宝首饰:-0.38%
豫园股份
19
退税商店:-0.38%
豫园股份
20
草甘膦:-0.41%
新安股份
涨幅排行
序号 | 名称 | 时间 | 今日涨幅 | 7天涨幅 | 7天主力流入 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大千生态(603955) | 2024-11-18 | 9.99 | 70.02 | -76184010 |
2 | 粤桂股份(000833) | 2024-11-18 | 9.97 | 65.11 | 269137583 |
3 | 酷特智能(300840) | 2024-11-18 | 20.00 | 61.78 | -73628395 |
4 | *ST中安(600654) | 2024-11-18 | 9.97 | 56.48 | -535010243 |
5 | 和而泰(002402) | 2024-11-18 | 10.00 | 55.1 | -1148249823 |
6 | 福能东方(300173) | 2024-11-18 | 9.93 | 54 | -333518209 |
7 | 日出东方(603366) | 2024-11-18 | 10.04 | 52.06 | -6137577 |
8 | 有研新材(600206) | 2024-11-18 | 4.55 | 51.99 | -1053488804 |
9 | 易点天下(301171) | 2024-11-18 | 6.31 | 50.58 | 169520793 |
10 | 中科金财(002657) | 2024-11-18 | 9.98 | 47.35 | 93810540 |
11 | 三维化学(002469) | 2024-11-18 | 10.01 | 44.22 | 81701798 |
12 | 长江通信(600345) | 2024-11-18 | 10.00 | 42.13 | 141471090 |
13 | 博菲电气(001255) | 2024-11-18 | 10.00 | 37.66 | 48501449 |
14 | 佛塑科技(000973) | 2024-11-18 | 10.04 | 36.2 | 49502435 |
15 | 鹏博士(600804) | 2024-11-18 | 0.00 | 35.32 | 50827031 |
16 | 博士眼镜(300622) | 2024-11-18 | -1.99 | 34.38 | 18061776 |
17 | 兰生股份(600826) | 2024-11-18 | 9.97 | 34.19 | -119498451 |
18 | 潍柴重机(000880) | 2024-11-18 | 10.01 | 32.99 | 50987566 |
19 | 南兴股份(002757) | 2024-11-18 | 10.01 | 31.85 | 219907850 |
20 | 华嵘控股(600421) | 2024-11-18 | 0.00 | 31.49 | 35911095 |
热门概念
10
租售同权:-0.48%
万 科A
11
医药商业:-0.48%
瑞康医药
12
参股期货:-0.49%
物产中大
13
天然气:-0.49%
中国石油
14
海工装备:-0.5%
中国交建
15
中超概念:-0.5%
绿地控股
16
石墨烯:-0.51%
东方碳素
18
央视50_:-0.53%
工商银行
19
核能核电:-0.55%
永泰能源
20
土地流转:-0.56%
中国宝安